e北斗の拳11 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜10/21(36日間)
平均差玉+451玉
平均G数767G
勝率33.6%(121/360)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/21(水) | -3,900玉 | 503G | 1/10 |
| 2026/10/20(火) | -2,850玉 | 363G | 2/10 |
| 2026/10/19(月) | +700玉 | 253G | 3/10 |
| 2026/10/18(日) | +4,900玉 | 976G | 7/10 |
| 2026/10/17(土) | +5,350玉 | 1,114G | 6/10 |
| 2026/10/16(金) | -300玉 | 511G | 3/10 |
| 2026/10/15(木) | -300玉 | 431G | 3/10 |
| 2026/10/14(水) | -1,900玉 | 473G | 1/10 |
| 2026/10/13(火) | -3,300玉 | 475G | 2/10 |
| 2026/10/12(月) | +8,600玉 | 1,165G | 5/10 |
| 2026/10/11(日) | -4,200玉 | 1,477G | 4/10 |
| 2026/10/10(土) | +10,350玉 | 880G | 6/10 |
| 2026/10/9(金) | -1,600玉 | 461G | 2/10 |
| 2026/10/8(木) | +2,750玉 | 374G | 4/10 |
| 2026/10/7(水) | -3,600玉 | 391G | 1/10 |
| 2026/10/6(火) | -3,700玉 | 300G | 1/10 |
| 2026/10/5(月) | +750玉 | 414G | 3/10 |
| 2026/10/4(日) | -1,700玉 | 1,422G | 5/10 |
| 2026/10/3(土) | -4,950玉 | 978G | 2/10 |
| 2026/10/2(金) | -4,150玉 | 646G | 2/10 |
| 2026/10/1(木) | +550玉 | 754G | 5/10 |
| 2026/9/30(水) | +2,700玉 | 672G | 3/10 |
| 2026/9/29(火) | -3,250玉 | 528G | 2/10 |
| 2026/9/28(月) | +4,300玉 | 343G | 4/10 |
| 2026/9/27(日) | +4,350玉 | 1,581G | 5/10 |
| 2026/9/26(土) | -1,050玉 | 728G | 3/10 |
| 2026/9/25(金) | -2,800玉 | 889G | 3/10 |
| 2026/9/24(木) | +4,700玉 | 398G | 4/10 |
| 2026/9/23(水) | +9,550玉 | 1,390G | 4/10 |
| 2026/9/22(火) | +7,600玉 | 1,607G | 7/10 |
| 2026/9/21(月) | +1,650玉 | 1,138G | 7/10 |
| 2026/9/20(日) | +2,750玉 | 1,016G | 4/10 |
| 2026/9/19(土) | -4,300玉 | 1,009G | 3/10 |
| 2026/9/18(金) | -4,000玉 | 337G | 0/10 |
| 2026/9/17(木) | +1,950玉 | 1,069G | 3/10 |
| 2026/9/16(水) | -5,400玉 | 531G | 1/10 |
