P北斗の拳 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜10/21(36日間)
平均差玉-847玉
平均G数1,069G
勝率30.7%(243/792)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/21(水) | +1,932玉 | 814G | 9/22 |
| 2026/10/20(火) | +1,091玉 | 581G | 6/22 |
| 2026/10/19(月) | -750玉 | 437G | 4/22 |
| 2026/10/18(日) | -682玉 | 1,155G | 6/22 |
| 2026/10/17(土) | -2,136玉 | 2,120G | 7/22 |
| 2026/10/16(金) | -1,545玉 | 987G | 6/22 |
| 2026/10/15(木) | +4,636玉 | 546G | 8/22 |
| 2026/10/14(水) | -1,750玉 | 447G | 4/22 |
| 2026/10/13(火) | -1,386玉 | 645G | 5/22 |
| 2026/10/12(月) | -2,818玉 | 1,206G | 4/22 |
| 2026/10/11(日) | -4,386玉 | 1,491G | 4/22 |
| 2026/10/10(土) | -2,909玉 | 1,907G | 8/22 |
| 2026/10/9(金) | +1,409玉 | 824G | 9/22 |
| 2026/10/8(木) | -636玉 | 727G | 7/22 |
| 2026/10/7(水) | +295玉 | 1,364G | 9/22 |
| 2026/10/6(火) | -2,818玉 | 383G | 3/22 |
| 2026/10/5(月) | +568玉 | 690G | 6/22 |
| 2026/10/4(日) | +3,795玉 | 1,345G | 8/22 |
| 2026/10/3(土) | -159玉 | 1,528G | 7/22 |
| 2026/10/2(金) | -1,795玉 | 804G | 7/22 |
| 2026/10/1(木) | +91玉 | 1,137G | 9/22 |
| 2026/9/30(水) | +1,159玉 | 755G | 10/22 |
| 2026/9/29(火) | -795玉 | 813G | 7/22 |
| 2026/9/28(月) | -3,136玉 | 1,084G | 3/22 |
| 2026/9/27(日) | -3,318玉 | 2,094G | 7/22 |
| 2026/9/26(土) | -5,682玉 | 1,228G | 4/22 |
| 2026/9/25(金) | -1,227玉 | 501G | 5/22 |
| 2026/9/24(木) | -1,250玉 | 521G | 5/22 |
| 2026/9/23(水) | -1,773玉 | 1,332G | 6/22 |
| 2026/9/22(火) | +2,750玉 | 1,260G | 11/22 |
| 2026/9/21(月) | +1,364玉 | 1,318G | 10/22 |
| 2026/9/20(日) | -477玉 | 1,291G | 8/22 |
| 2026/9/19(土) | -1,727玉 | 1,197G | 9/22 |
| 2026/9/18(金) | +1,341玉 | 1,122G | 8/22 |
| 2026/9/17(木) | -7,705玉 | 1,915G | 5/22 |
| 2026/9/16(水) | -45玉 | 934G | 9/22 |
