P北斗の拳 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜10/21(36日間)
平均差玉-344玉
平均G数673G
勝率29.7%(107/360)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/21(水) | -100玉 | 271G | 1/10 |
| 2026/10/20(火) | -1,000玉 | 283G | 2/10 |
| 2026/10/19(月) | -1,600玉 | 194G | 0/10 |
| 2026/10/18(日) | -800玉 | 960G | 5/10 |
| 2026/10/17(土) | +6,500玉 | 914G | 3/10 |
| 2026/10/16(金) | -1,250玉 | 94G | 0/10 |
| 2026/10/15(木) | +50玉 | 102G | 2/10 |
| 2026/10/14(水) | +3,600玉 | 492G | 4/10 |
| 2026/10/13(火) | -750玉 | 601G | 3/10 |
| 2026/10/12(月) | +1,350玉 | 1,060G | 5/10 |
| 2026/10/11(日) | -3,050玉 | 727G | 2/10 |
| 2026/10/10(土) | -2,650玉 | 835G | 2/10 |
| 2026/10/9(金) | -2,000玉 | 383G | 4/10 |
| 2026/10/8(木) | +650玉 | 563G | 3/10 |
| 2026/10/7(水) | -3,300玉 | 1,231G | 4/10 |
| 2026/10/6(火) | +900玉 | 575G | 3/10 |
| 2026/10/5(月) | -2,050玉 | 253G | 1/10 |
| 2026/10/4(日) | +250玉 | 924G | 4/10 |
| 2026/10/3(土) | -3,250玉 | 411G | 1/10 |
| 2026/10/2(金) | +4,050玉 | 438G | 4/10 |
| 2026/10/1(木) | -300玉 | 259G | 3/10 |
| 2026/9/30(水) | +2,900玉 | 314G | 3/10 |
| 2026/9/29(火) | +150玉 | 627G | 3/10 |
| 2026/9/28(月) | +750玉 | 758G | 6/10 |
| 2026/9/27(日) | -2,950玉 | 1,644G | 4/10 |
| 2026/9/26(土) | -2,100玉 | 900G | 2/10 |
| 2026/9/25(金) | -700玉 | 334G | 2/10 |
| 2026/9/24(木) | -100玉 | 410G | 2/10 |
| 2026/9/23(水) | -800玉 | 1,048G | 5/10 |
| 2026/9/22(火) | -2,200玉 | 1,093G | 3/10 |
| 2026/9/21(月) | +4,250玉 | 965G | 5/10 |
| 2026/9/20(日) | +2,850玉 | 977G | 6/10 |
| 2026/9/19(土) | -4,400玉 | 770G | 2/10 |
| 2026/9/18(金) | -1,300玉 | 584G | 2/10 |
| 2026/9/17(木) | -150玉 | 1,584G | 4/10 |
| 2026/9/16(水) | -3,850玉 | 663G | 2/10 |
