e東京喰種
集計期間:2026/9/16〜10/21(36日間)
平均差玉+92玉
平均G数1,480G
勝率38.9%(140/360)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/21(水) | +9,100玉 | 1,340G | 6/10 |
| 2026/10/20(火) | -7,300玉 | 1,613G | 1/10 |
| 2026/10/19(月) | -1,250玉 | 995G | 3/10 |
| 2026/10/18(日) | +600玉 | 1,655G | 5/10 |
| 2026/10/17(土) | +9,400玉 | 2,736G | 7/10 |
| 2026/10/16(金) | +6,000玉 | 1,250G | 7/10 |
| 2026/10/15(木) | +7,700玉 | 1,347G | 7/10 |
| 2026/10/14(水) | -2,850玉 | 483G | 2/10 |
| 2026/10/13(火) | -5,450玉 | 939G | 2/10 |
| 2026/10/12(月) | -50玉 | 747G | 5/10 |
| 2026/10/11(日) | -1,650玉 | 892G | 3/10 |
| 2026/10/10(土) | +450玉 | 1,436G | 3/10 |
| 2026/10/9(金) | -1,250玉 | 646G | 4/10 |
| 2026/10/8(木) | -550玉 | 1,076G | 2/10 |
| 2026/10/7(水) | -7,600玉 | 1,466G | 2/10 |
| 2026/10/6(火) | +2,700玉 | 1,006G | 5/10 |
| 2026/10/5(月) | +6,150玉 | 1,170G | 6/10 |
| 2026/10/4(日) | +1,100玉 | 2,378G | 3/10 |
| 2026/10/3(土) | -2,350玉 | 2,359G | 3/10 |
| 2026/10/2(金) | -2,850玉 | 1,150G | 3/10 |
| 2026/10/1(木) | +5,000玉 | 1,224G | 5/10 |
| 2026/9/30(水) | +1,950玉 | 825G | 4/10 |
| 2026/9/29(火) | -4,250玉 | 1,330G | 1/10 |
| 2026/9/28(月) | +4,650玉 | 1,721G | 6/10 |
| 2026/9/27(日) | -9,850玉 | 2,723G | 3/10 |
| 2026/9/26(土) | -5,200玉 | 2,171G | 3/10 |
| 2026/9/25(金) | +650玉 | 1,735G | 3/10 |
| 2026/9/24(木) | -6,950玉 | 1,219G | 2/10 |
| 2026/9/23(水) | -11,550玉 | 1,789G | 2/10 |
| 2026/9/22(火) | +750玉 | 1,676G | 5/10 |
| 2026/9/21(月) | +500玉 | 2,071G | 3/10 |
| 2026/9/20(日) | +1,150玉 | 2,329G | 4/10 |
| 2026/9/19(土) | +8,100玉 | 2,353G | 6/10 |
| 2026/9/18(金) | +4,950玉 | 975G | 6/10 |
| 2026/9/17(木) | +8,400玉 | 1,174G | 5/10 |
| 2026/9/16(水) | -5,050玉 | 1,291G | 3/10 |
