eリコリス・リコイル
集計期間:2026/9/16〜10/21(36日間)
平均差玉+955玉
平均G数2,318G
勝率41.1%(296/720)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/21(水) | -4,675玉 | 1,332G | 4/20 |
| 2026/10/20(火) | -225玉 | 1,204G | 4/20 |
| 2026/10/19(月) | -3,175玉 | 1,090G | 5/20 |
| 2026/10/18(日) | -925玉 | 2,183G | 9/20 |
| 2026/10/17(土) | +8,325玉 | 3,181G | 11/20 |
| 2026/10/16(金) | +5,700玉 | 1,028G | 10/20 |
| 2026/10/15(木) | +1,625玉 | 1,040G | 11/20 |
| 2026/10/14(水) | -3,250玉 | 1,233G | 4/20 |
| 2026/10/13(火) | -3,900玉 | 939G | 4/20 |
| 2026/10/12(月) | -6,050玉 | 2,366G | 7/20 |
| 2026/10/11(日) | +4,275玉 | 2,818G | 9/20 |
| 2026/10/10(土) | +2,375玉 | 3,024G | 7/20 |
| 2026/10/9(金) | +4,375玉 | 1,683G | 9/20 |
| 2026/10/8(木) | +4,300玉 | 1,242G | 9/20 |
| 2026/10/7(水) | +1,500玉 | 2,553G | 12/20 |
| 2026/10/6(火) | +10,600玉 | 1,892G | 10/20 |
| 2026/10/5(月) | +7,625玉 | 1,907G | 12/20 |
| 2026/10/4(日) | -200玉 | 2,613G | 7/20 |
| 2026/10/3(土) | -2,625玉 | 3,077G | 5/20 |
| 2026/10/2(金) | -6,150玉 | 1,427G | 4/20 |
| 2026/10/1(木) | -1,250玉 | 1,319G | 5/20 |
| 2026/9/30(水) | +1,050玉 | 1,819G | 11/20 |
| 2026/9/29(火) | +7,250玉 | 2,451G | 8/20 |
| 2026/9/28(月) | -1,375玉 | 1,596G | 8/20 |
| 2026/9/27(日) | +10,275玉 | 3,845G | 14/20 |
| 2026/9/26(土) | +150玉 | 3,659G | 9/20 |
| 2026/9/25(金) | -3,925玉 | 2,782G | 7/20 |
| 2026/9/24(木) | +2,525玉 | 2,801G | 10/20 |
| 2026/9/23(水) | -550玉 | 3,491G | 7/20 |
| 2026/9/22(火) | -2,775玉 | 3,501G | 9/20 |
| 2026/9/21(月) | -1,500玉 | 3,451G | 10/20 |
| 2026/9/20(日) | +5,875玉 | 3,336G | 10/20 |
| 2026/9/19(土) | +1,175玉 | 3,231G | 9/20 |
| 2026/9/18(金) | -1,075玉 | 2,790G | 9/20 |
| 2026/9/17(木) | -6,450玉 | 2,906G | 6/20 |
| 2026/9/16(水) | +5,450玉 | 2,639G | 11/20 |
