Pスーパー海物語IN沖縄6
集計期間:2026/9/16〜10/21(36日間)
平均差玉-41玉
平均G数1,288G
勝率40.0%(288/720)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/21(水) | +525玉 | 1,478G | 10/20 |
| 2026/10/20(火) | +6,125玉 | 1,643G | 13/20 |
| 2026/10/19(月) | +1,175玉 | 1,049G | 6/20 |
| 2026/10/18(日) | -3,525玉 | 1,653G | 7/20 |
| 2026/10/17(土) | -1,850玉 | 2,175G | 7/20 |
| 2026/10/16(金) | +1,350玉 | 1,058G | 9/20 |
| 2026/10/15(木) | -1,800玉 | 1,293G | 6/20 |
| 2026/10/14(水) | +2,825玉 | 1,349G | 9/20 |
| 2026/10/13(火) | +2,175玉 | 1,204G | 12/20 |
| 2026/10/12(月) | +200玉 | 1,683G | 8/20 |
| 2026/10/11(日) | -2,675玉 | 1,833G | 7/20 |
| 2026/10/10(土) | -1,275玉 | 1,779G | 8/20 |
| 2026/10/9(金) | +1,550玉 | 864G | 7/20 |
| 2026/10/8(木) | +975玉 | 1,062G | 10/20 |
| 2026/10/7(水) | +850玉 | 1,921G | 10/20 |
| 2026/10/6(火) | +2,350玉 | 1,069G | 8/20 |
| 2026/10/5(月) | +1,450玉 | 804G | 10/20 |
| 2026/10/4(日) | -375玉 | 1,744G | 8/20 |
| 2026/10/3(土) | -2,275玉 | 1,579G | 7/20 |
| 2026/10/2(金) | +50玉 | 1,251G | 8/20 |
| 2026/10/1(木) | +500玉 | 1,154G | 6/20 |
| 2026/9/30(水) | +525玉 | 852G | 7/20 |
| 2026/9/29(火) | -2,100玉 | 813G | 5/20 |
| 2026/9/28(月) | +150玉 | 626G | 8/20 |
| 2026/9/27(日) | +1,200玉 | 1,910G | 10/20 |
| 2026/9/26(土) | -1,075玉 | 1,260G | 5/20 |
| 2026/9/25(金) | -1,175玉 | 888G | 8/20 |
| 2026/9/24(木) | -1,575玉 | 953G | 7/20 |
| 2026/9/23(水) | +875玉 | 1,528G | 8/20 |
| 2026/9/22(火) | -675玉 | 1,447G | 8/20 |
| 2026/9/21(月) | -1,250玉 | 1,154G | 8/20 |
| 2026/9/20(日) | +25玉 | 1,098G | 7/20 |
| 2026/9/19(土) | -2,225玉 | 825G | 7/20 |
| 2026/9/18(金) | -1,575玉 | 960G | 7/20 |
| 2026/9/17(木) | -2,425玉 | 1,388G | 7/20 |
| 2026/9/16(水) | +1,500玉 | 1,010G | 10/20 |
