e東京喰種
集計期間:2026/9/16〜10/21(36日間)
平均差玉+674玉
平均G数1,569G
勝率38.5%(555/1,440)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/21(水) | -213玉 | 1,231G | 15/40 |
| 2026/10/20(火) | -1,463玉 | 1,033G | 8/40 |
| 2026/10/19(月) | -3,088玉 | 944G | 7/40 |
| 2026/10/18(日) | +4,100玉 | 1,670G | 20/40 |
| 2026/10/17(土) | -1,363玉 | 2,376G | 19/40 |
| 2026/10/16(金) | -1,438玉 | 1,104G | 15/40 |
| 2026/10/15(木) | +2,300玉 | 1,065G | 15/40 |
| 2026/10/14(水) | -2,063玉 | 964G | 11/40 |
| 2026/10/13(火) | +2,075玉 | 962G | 15/40 |
| 2026/10/12(月) | +5,250玉 | 2,039G | 18/40 |
| 2026/10/11(日) | +500玉 | 1,829G | 16/40 |
| 2026/10/10(土) | +1,988玉 | 1,760G | 16/40 |
| 2026/10/9(金) | -550玉 | 841G | 12/40 |
| 2026/10/8(木) | +900玉 | 894G | 14/40 |
| 2026/10/7(水) | +4,375玉 | 2,205G | 20/40 |
| 2026/10/6(火) | -5,363玉 | 881G | 5/40 |
| 2026/10/5(月) | +38玉 | 1,246G | 17/40 |
| 2026/10/4(日) | -175玉 | 1,876G | 18/40 |
| 2026/10/3(土) | +3,763玉 | 2,109G | 19/40 |
| 2026/10/2(金) | -2,825玉 | 1,492G | 10/40 |
| 2026/10/1(木) | -38玉 | 1,544G | 18/40 |
| 2026/9/30(水) | -1,875玉 | 956G | 10/40 |
| 2026/9/29(火) | +3,925玉 | 1,050G | 18/40 |
| 2026/9/28(月) | -1,000玉 | 1,176G | 13/40 |
| 2026/9/27(日) | +4,525玉 | 3,070G | 20/40 |
| 2026/9/26(土) | -1,250玉 | 2,610G | 13/40 |
| 2026/9/25(金) | +4,388玉 | 1,548G | 19/40 |
| 2026/9/24(木) | +3,250玉 | 1,074G | 17/40 |
| 2026/9/23(水) | +1,863玉 | 2,069G | 16/40 |
| 2026/9/22(火) | -2,713玉 | 2,342G | 15/40 |
| 2026/9/21(月) | +1,875玉 | 2,578G | 17/40 |
| 2026/9/20(日) | +2,763玉 | 2,083G | 18/40 |
| 2026/9/19(土) | -3,263玉 | 1,902G | 13/40 |
| 2026/9/18(金) | -1,088玉 | 1,068G | 14/40 |
| 2026/9/17(木) | +3,113玉 | 1,509G | 24/40 |
| 2026/9/16(水) | +3,050玉 | 1,395G | 20/40 |
