e北斗の拳11 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-760玉
平均G数318G
勝率21.0%(29/138)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | +19,641玉 | 340G | 3/3 |
| 2026/10/31(土) | -1,656玉 | 178G | 0/3 |
| 2026/10/30(金) | -4,850玉 | 490G | 0/3 |
| 2026/10/29(木) | -3,626玉 | 213G | 0/3 |
| 2026/10/28(水) | -4,115玉 | 278G | 0/3 |
| 2026/10/26(月) | +8,089玉 | 355G | 2/3 |
| 2026/10/25(日) | +3,895玉 | 658G | 2/3 |
| 2026/10/24(土) | -8,581玉 | 509G | 0/3 |
| 2026/10/23(金) | -3,722玉 | 294G | 0/3 |
| 2026/10/22(木) | -1,630玉 | 101G | 0/3 |
| 2026/10/21(水) | -2,395玉 | 270G | 1/3 |
| 2026/10/20(火) | -3,370玉 | 489G | 1/3 |
| 2026/10/19(月) | -2,265玉 | 151G | 0/3 |
| 2026/10/18(日) | -2,970玉 | 381G | 1/3 |
| 2026/10/17(土) | +5,276玉 | 230G | 2/3 |
| 2026/10/16(金) | -2,156玉 | 233G | 1/3 |
| 2026/10/15(木) | -4,970玉 | 314G | 0/3 |
| 2026/10/14(水) | +3,681玉 | 137G | 1/3 |
| 2026/10/13(火) | +2,168玉 | 243G | 1/3 |
| 2026/10/12(月) | +8,502玉 | 463G | 2/3 |
| 2026/10/11(日) | +4,372玉 | 333G | 1/3 |
| 2026/10/10(土) | -2,500玉 | 172G | 0/3 |
| 2026/10/9(金) | -4,841玉 | 291G | 0/3 |
| 2026/10/8(木) | -5,448玉 | 349G | 0/3 |
| 2026/10/7(水) | +6,576玉 | 173G | 1/3 |
| 2026/10/6(火) | -3,883玉 | 393G | 1/3 |
| 2026/10/5(月) | +6,380玉 | 36G | 1/3 |
| 2026/10/4(日) | -122玉 | 460G | 2/3 |
| 2026/10/3(土) | -10,139玉 | 640G | 0/3 |
| 2026/10/2(金) | -3,691玉 | 233G | 0/3 |
| 2026/10/1(木) | +4,200玉 | 224G | 1/3 |
| 2026/9/30(水) | -1,891玉 | 104G | 0/3 |
| 2026/9/29(火) | -930玉 | 51G | 0/3 |
| 2026/9/28(月) | -3,280玉 | 247G | 0/3 |
| 2026/9/27(日) | -9,283玉 | 1,036G | 0/3 |
| 2026/9/26(土) | -2,754玉 | 689G | 1/3 |
| 2026/9/25(金) | -2,007玉 | 143G | 0/3 |
| 2026/9/24(木) | +8,859玉 | 112G | 1/3 |
| 2026/9/23(水) | +972玉 | 307G | 1/3 |
| 2026/9/22(火) | -1,980玉 | 608G | 1/3 |
| 2026/9/21(月) | -2,841玉 | 510G | 0/3 |
| 2026/9/20(日) | -6,341玉 | 406G | 0/3 |
| 2026/9/19(土) | -3,482玉 | 387G | 1/3 |
| 2026/9/18(金) | -1,061玉 | 115G | 0/3 |
| 2026/9/17(木) | -2,591玉 | 152G | 0/3 |
| 2026/9/16(水) | -2,210玉 | 144G | 0/3 |
