キクヤ春日井店
- 住所
- 愛知県春日井市町屋町字黒福3736
- 交換率
- 25球貸/27.5玉交換
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -548玉 | 2,277G | 86/216 |
| 2026/10/31(土) | +1,028玉 | 2,242G | 94/216 |
| 2026/10/30(金) | +835玉 | 1,672G | 88/216 |
| 2026/10/29(木) | -787玉 | 1,497G | 75/211 |
| 2026/10/28(水) | +360玉 | 1,531G | 81/211 |
| 2026/10/27(火) | +261玉 | 1,731G | 88/211 |
| 2026/10/26(月) | -650玉 | 1,574G | 71/206 |
| 2026/10/25(日) | +910玉 | 2,706G | 92/206 |
| 2026/10/24(土) | -876玉 | 2,756G | 88/206 |
| 2026/10/23(金) | +607玉 | 1,988G | 84/206 |
| 2026/10/22(木) | -698玉 | 1,720G | 67/206 |
| 2026/10/21(水) | -881玉 | 1,584G | 64/206 |
| 2026/10/20(火) | +231玉 | 1,787G | 79/206 |
| 2026/10/19(月) | +457玉 | 1,645G | 80/206 |
| 2026/10/18(日) | -201玉 | 2,404G | 99/221 |
| 2026/10/17(土) | -1,066玉 | 2,612G | 83/221 |
| 2026/10/16(金) | -168玉 | 1,822G | 81/221 |
| 2026/10/15(木) | -887玉 | 2,606G | 90/221 |
| 2026/10/14(水) | -1,880玉 | 1,568G | 71/221 |
| 2026/10/13(火) | -1,621玉 | 1,539G | 72/221 |
| 2026/10/12(月) | -1,497玉 | 2,185G | 85/221 |
| 2026/10/11(日) | -1,907玉 | 2,301G | 86/221 |
| 2026/10/10(土) | -984玉 | 2,515G | 86/221 |
| 2026/10/9(金) | +808玉 | 1,793G | 97/221 |
| 2026/10/8(木) | -1,327玉 | 1,452G | 82/221 |
| 2026/10/7(水) | -1,487玉 | 1,812G | 77/221 |
| 2026/10/6(火) | +1,557玉 | 1,802G | 90/221 |
| 2026/10/5(月) | -1,892玉 | 1,829G | 74/191 |
| 2026/10/4(日) | -86玉 | 2,525G | 85/191 |
| 2026/10/3(土) | -3,081玉 | 2,571G | 71/191 |
| 2026/10/2(金) | -2,269玉 | 1,993G | 67/191 |
| 2026/10/1(木) | -734玉 | 1,864G | 66/191 |
| 2026/9/30(水) | +2,578玉 | 2,057G | 88/191 |
| 2026/9/29(火) | +1,415玉 | 1,987G | 92/191 |
| 2026/9/28(月) | -414玉 | 1,703G | 72/191 |
| 2026/9/27(日) | -1,253玉 | 2,524G | 73/191 |
| 2026/9/26(土) | -1,473玉 | 2,510G | 74/191 |
| 2026/9/25(金) | -1,531玉 | 2,032G | 73/191 |
| 2026/9/24(木) | -780玉 | 1,657G | 66/191 |
| 2026/9/23(水) | -4,379玉 | 2,539G | 58/191 |
| 2026/9/22(火) | -1,263玉 | 2,939G | 83/191 |
| 2026/9/21(月) | -717玉 | 2,497G | 80/191 |
| 2026/9/20(日) | +1,543玉 | 2,383G | 89/191 |
| 2026/9/19(土) | -325玉 | 2,429G | 77/191 |
| 2026/9/18(金) | +1,084玉 | 2,036G | 81/191 |
| 2026/9/17(木) | +1,512玉 | 1,992G | 87/191 |
| 2026/9/16(水) | +213玉 | 1,436G | 79/191 |
