Pニュートキオ ハカマタイプ
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉+151玉
平均G数692G
勝率44.6%(41/92)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -2,413玉 | 981G | 0/2 |
| 2026/10/31(土) | +8,512玉 | 1,338G | 2/2 |
| 2026/10/30(金) | -1,606玉 | 265G | 1/2 |
| 2026/10/29(木) | -207玉 | 189G | 1/2 |
| 2026/10/28(水) | +2,142玉 | 727G | 1/2 |
| 2026/10/27(火) | -1,730玉 | 244G | 0/2 |
| 2026/10/26(月) | +5,080玉 | 658G | 2/2 |
| 2026/10/25(日) | -1,352玉 | 446G | 1/2 |
| 2026/10/24(土) | -5,756玉 | 974G | 0/2 |
| 2026/10/23(金) | -1,315玉 | 888G | 1/2 |
| 2026/10/21(水) | +470玉 | 607G | 1/2 |
| 2026/10/20(火) | -1,089玉 | 261G | 0/2 |
| 2026/10/19(月) | +883玉 | 677G | 2/2 |
| 2026/10/18(日) | +2,911玉 | 1,595G | 2/2 |
| 2026/10/17(土) | -1,446玉 | 1,385G | 1/2 |
| 2026/10/16(金) | -780玉 | 642G | 0/2 |
| 2026/10/15(木) | +1,615玉 | 909G | 2/2 |
| 2026/10/14(水) | +3,061玉 | 882G | 2/2 |
| 2026/10/13(火) | +1,099玉 | 494G | 2/2 |
| 2026/10/12(月) | +1,465玉 | 1,021G | 1/2 |
| 2026/10/11(日) | -1,728玉 | 902G | 0/2 |
| 2026/10/10(土) | +7,718玉 | 1,094G | 2/2 |
| 2026/10/9(金) | +1,502玉 | 1,002G | 2/2 |
| 2026/10/8(木) | -1,925玉 | 585G | 0/2 |
| 2026/10/7(水) | +3,362玉 | 741G | 1/2 |
| 2026/10/6(火) | -2,047玉 | 662G | 0/2 |
| 2026/10/5(月) | +1,521玉 | 760G | 2/2 |
| 2026/10/4(日) | -432玉 | 1,107G | 1/2 |
| 2026/10/3(土) | +4,667玉 | 1,315G | 2/2 |
| 2026/10/2(金) | +1,165玉 | 944G | 1/2 |
| 2026/10/1(木) | -854玉 | 536G | 1/2 |
| 2026/9/30(水) | +2,667玉 | 733G | 1/2 |
| 2026/9/29(火) | -2,009玉 | 369G | 0/2 |
| 2026/9/28(月) | -648玉 | 727G | 1/2 |
| 2026/9/27(日) | -2,535玉 | 607G | 0/2 |
| 2026/9/26(土) | +1,625玉 | 717G | 1/2 |
| 2026/9/25(金) | -188玉 | 483G | 1/2 |
| 2026/9/24(木) | -2,470玉 | 256G | 0/2 |
| 2026/9/23(水) | -2,056玉 | 296G | 0/2 |
| 2026/9/22(火) | +1,033玉 | 467G | 1/2 |
| 2026/9/21(月) | -1,240玉 | 142G | 0/2 |
| 2026/9/20(日) | -1,869玉 | 166G | 0/2 |
| 2026/9/19(土) | -5,174玉 | 550G | 0/2 |
| 2026/9/18(金) | -1,043玉 | 606G | 0/2 |
| 2026/9/17(木) | -1,071玉 | 524G | 1/2 |
| 2026/9/16(水) | -573玉 | 394G | 1/2 |
