e北斗の拳11 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-1,534玉
平均G数638G
勝率28.2%(53/188)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -10,565玉 | 1,419G | 0/4 |
| 2026/10/31(土) | +8,554玉 | 838G | 2/4 |
| 2026/10/30(金) | +3,775玉 | 503G | 1/4 |
| 2026/10/29(木) | +4,163玉 | 571G | 2/4 |
| 2026/10/28(水) | -6,720玉 | 507G | 0/4 |
| 2026/10/27(火) | +6,218玉 | 578G | 2/4 |
| 2026/10/26(月) | -1,639玉 | 614G | 2/4 |
| 2026/10/25(日) | -7,960玉 | 1,001G | 1/4 |
| 2026/10/24(土) | +6,811玉 | 817G | 1/4 |
| 2026/10/23(金) | +6,518玉 | 311G | 1/4 |
| 2026/10/22(木) | -4,993玉 | 535G | 1/4 |
| 2026/10/21(水) | -3,521玉 | 495G | 1/4 |
| 2026/10/20(火) | +1,915玉 | 467G | 2/4 |
| 2026/10/19(月) | +2,091玉 | 501G | 2/4 |
| 2026/10/18(日) | +5,964玉 | 619G | 2/4 |
| 2026/10/17(土) | +6,287玉 | 610G | 2/4 |
| 2026/10/16(金) | +1,922玉 | 450G | 2/4 |
| 2026/10/15(木) | -5,556玉 | 368G | 0/4 |
| 2026/10/14(水) | -5,297玉 | 400G | 0/4 |
| 2026/10/13(火) | -3,760玉 | 1,348G | 1/4 |
| 2026/10/12(月) | -5,354玉 | 583G | 1/4 |
| 2026/10/11(日) | +4,659玉 | 821G | 3/4 |
| 2026/10/10(土) | -3,318玉 | 1,033G | 1/4 |
| 2026/10/9(金) | +9,735玉 | 380G | 2/4 |
| 2026/10/8(木) | -7,213玉 | 563G | 0/4 |
| 2026/10/7(水) | -1,063玉 | 619G | 2/4 |
| 2026/10/6(火) | -2,997玉 | 470G | 1/4 |
| 2026/10/5(月) | +1,542玉 | 349G | 1/4 |
| 2026/10/4(日) | -7,145玉 | 892G | 0/4 |
| 2026/10/3(土) | +524玉 | 718G | 2/4 |
| 2026/10/2(金) | -1,410玉 | 546G | 1/4 |
| 2026/10/1(木) | -8,778玉 | 573G | 0/4 |
| 2026/9/30(水) | -6,757玉 | 503G | 0/4 |
| 2026/9/29(火) | -4,272玉 | 375G | 1/4 |
| 2026/9/28(月) | -2,781玉 | 462G | 1/4 |
| 2026/9/27(日) | +6,895玉 | 884G | 2/4 |
| 2026/9/26(土) | -9,753玉 | 880G | 0/4 |
| 2026/9/25(金) | -5,510玉 | 472G | 0/4 |
| 2026/9/24(木) | -1,717玉 | 199G | 1/4 |
| 2026/9/23(水) | -12,851玉 | 1,128G | 0/4 |
| 2026/9/22(火) | +3,471玉 | 601G | 3/4 |
| 2026/9/21(月) | +10,338玉 | 741G | 4/4 |
| 2026/9/20(日) | -9,356玉 | 588G | 0/4 |
| 2026/9/19(土) | -4,842玉 | 551G | 0/4 |
| 2026/9/18(金) | -5,693玉 | 693G | 1/4 |
| 2026/9/17(木) | -5,145玉 | 664G | 1/4 |
| 2026/9/16(水) | -7,518玉 | 741G | 0/4 |
