e北斗の拳11 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉+387玉
平均G数601G
勝率30.0%(54/180)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -1,831玉 | 1,333G | 2/4 |
| 2026/10/31(土) | +209玉 | 741G | 1/4 |
| 2026/10/30(金) | +4,483玉 | 386G | 1/4 |
| 2026/10/29(木) | -1,035玉 | 81G | 0/4 |
| 2026/10/28(水) | +3,523玉 | 205G | 1/4 |
| 2026/10/27(火) | -2,837玉 | 412G | 1/4 |
| 2026/10/26(月) | +4,407玉 | 507G | 1/4 |
| 2026/10/25(日) | -7,977玉 | 829G | 1/4 |
| 2026/10/24(土) | +6,506玉 | 1,225G | 2/4 |
| 2026/10/23(金) | -596玉 | 1,017G | 1/4 |
| 2026/10/22(木) | -3,396玉 | 312G | 0/4 |
| 2026/10/21(水) | +5,762玉 | 168G | 2/4 |
| 2026/10/20(火) | -3,343玉 | 548G | 1/4 |
| 2026/10/19(月) | +7,640玉 | 199G | 2/4 |
| 2026/10/18(日) | -3,146玉 | 772G | 1/4 |
| 2026/10/17(土) | -5,634玉 | 480G | 0/4 |
| 2026/10/16(金) | -390玉 | 206G | 1/4 |
| 2026/10/15(木) | +7,250玉 | 157G | 1/4 |
| 2026/10/14(水) | +4,331玉 | 313G | 2/4 |
| 2026/10/13(火) | +11,177玉 | 307G | 2/4 |
| 2026/10/12(月) | +1,994玉 | 1,029G | 2/4 |
| 2026/10/11(日) | -8,407玉 | 1,081G | 0/4 |
| 2026/10/10(土) | -721玉 | 880G | 2/4 |
| 2026/10/9(金) | +2,334玉 | 257G | 1/4 |
| 2026/10/6(火) | +11,895玉 | 471G | 2/4 |
| 2026/10/5(月) | +5,895玉 | 356G | 1/4 |
| 2026/10/4(日) | +4,744玉 | 968G | 3/4 |
| 2026/10/3(土) | +1,695玉 | 525G | 2/4 |
| 2026/10/2(金) | +1,215玉 | 933G | 1/4 |
| 2026/10/1(木) | -9,599玉 | 1,140G | 0/4 |
| 2026/9/30(水) | -2,401玉 | 971G | 1/4 |
| 2026/9/29(火) | -3,355玉 | 377G | 0/4 |
| 2026/9/28(月) | -6,989玉 | 437G | 0/4 |
| 2026/9/27(日) | -1,570玉 | 847G | 1/4 |
| 2026/9/26(土) | +1,907玉 | 692G | 2/4 |
| 2026/9/25(金) | +1,035玉 | 287G | 1/4 |
| 2026/9/24(木) | -3,268玉 | 287G | 0/4 |
| 2026/9/23(水) | -6,116玉 | 1,167G | 1/4 |
| 2026/9/22(火) | +16,872玉 | 558G | 3/4 |
| 2026/9/21(月) | -9,117玉 | 992G | 1/4 |
| 2026/9/20(日) | -5,035玉 | 1,290G | 2/4 |
| 2026/9/19(土) | -2,779玉 | 445G | 2/4 |
| 2026/9/18(金) | +4,308玉 | 586G | 2/4 |
| 2026/9/17(木) | -1,294玉 | 234G | 1/4 |
| 2026/9/16(水) | -919玉 | 60G | 0/4 |
