P北斗の拳 暴凶星
集計期間:2026/10/12〜11/1(21日間)
平均差玉+5,220玉
平均G数620G
勝率52.4%(11/21)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -3,630玉 | 507G | 0/1 |
| 2026/10/31(土) | +2,220玉 | 1,812G | 1/1 |
| 2026/10/30(金) | -3,050玉 | 389G | 0/1 |
| 2026/10/29(木) | -9,040玉 | 1,436G | 0/1 |
| 2026/10/28(水) | -3,650玉 | 464G | 0/1 |
| 2026/10/27(火) | -520玉 | 25G | 0/1 |
| 2026/10/26(月) | +3,150玉 | 196G | 1/1 |
| 2026/10/25(日) | +20,720玉 | 221G | 1/1 |
| 2026/10/24(土) | +8,860玉 | 483G | 1/1 |
| 2026/10/23(金) | -3,620玉 | 708G | 0/1 |
| 2026/10/22(木) | +27,810玉 | 1,328G | 1/1 |
| 2026/10/21(水) | +21,350玉 | 960G | 1/1 |
| 2026/10/20(火) | -520玉 | 27G | 0/1 |
| 2026/10/19(月) | +13,540玉 | 1,177G | 1/1 |
| 2026/10/18(日) | +5,790玉 | 707G | 1/1 |
| 2026/10/17(土) | +17,290玉 | 843G | 1/1 |
| 2026/10/16(金) | -5,050玉 | 290G | 0/1 |
| 2026/10/15(木) | +17,700玉 | 437G | 1/1 |
| 2026/10/14(水) | -7,550玉 | 421G | 0/1 |
| 2026/10/13(火) | +13,120玉 | 267G | 1/1 |
| 2026/10/12(月) | -5,310玉 | 314G | 0/1 |
