e北斗の拳11 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-914玉
平均G数949G
勝率37.1%(157/423)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | +1,045玉 | 1,432G | 4/9 |
| 2026/10/31(土) | +6,238玉 | 1,793G | 6/9 |
| 2026/10/30(金) | -2,920玉 | 1,510G | 4/9 |
| 2026/10/29(木) | -10,943玉 | 1,453G | 2/9 |
| 2026/10/28(水) | +2,445玉 | 1,019G | 5/9 |
| 2026/10/27(火) | +1,304玉 | 1,105G | 6/9 |
| 2026/10/26(月) | -2,968玉 | 791G | 3/9 |
| 2026/10/25(日) | +3,058玉 | 970G | 4/9 |
| 2026/10/24(土) | +1,473玉 | 748G | 4/9 |
| 2026/10/23(金) | +2,873玉 | 691G | 3/9 |
| 2026/10/22(木) | -3,332玉 | 920G | 3/9 |
| 2026/10/21(水) | -5,754玉 | 506G | 0/9 |
| 2026/10/20(火) | +4,119玉 | 812G | 5/9 |
| 2026/10/19(月) | -6,457玉 | 808G | 0/9 |
| 2026/10/18(日) | +5,397玉 | 1,467G | 6/9 |
| 2026/10/17(土) | -6,906玉 | 868G | 2/9 |
| 2026/10/16(金) | -1,800玉 | 804G | 2/9 |
| 2026/10/15(木) | -2,426玉 | 547G | 3/9 |
| 2026/10/14(水) | +3,332玉 | 1,060G | 5/9 |
| 2026/10/13(火) | +3,623玉 | 885G | 6/9 |
| 2026/10/12(月) | -7,801玉 | 1,291G | 1/9 |
| 2026/10/11(日) | +219玉 | 1,079G | 4/9 |
| 2026/10/10(土) | -2,181玉 | 903G | 3/9 |
| 2026/10/9(金) | -4,343玉 | 693G | 3/9 |
| 2026/10/8(木) | +3,621玉 | 690G | 3/9 |
| 2026/10/7(水) | +3,670玉 | 448G | 4/9 |
| 2026/10/6(火) | -6,217玉 | 732G | 1/9 |
| 2026/10/5(月) | -2,672玉 | 676G | 2/9 |
| 2026/10/4(日) | +6,514玉 | 1,178G | 4/9 |
| 2026/10/3(土) | +1,752玉 | 911G | 4/9 |
| 2026/10/2(金) | +1,805玉 | 595G | 2/9 |
| 2026/10/1(木) | -5,111玉 | 839G | 2/9 |
| 2026/9/30(水) | +4,190玉 | 743G | 5/9 |
| 2026/9/29(火) | +6,342玉 | 873G | 5/9 |
| 2026/9/28(月) | -7,209玉 | 1,117G | 3/9 |
| 2026/9/27(日) | -4,493玉 | 1,140G | 3/9 |
| 2026/9/26(土) | -7,949玉 | 1,170G | 2/9 |
| 2026/9/25(金) | -1,807玉 | 890G | 4/9 |
| 2026/9/24(木) | +3,275玉 | 899G | 3/9 |
| 2026/9/23(水) | -686玉 | 675G | 4/9 |
| 2026/9/22(火) | +119玉 | 1,578G | 6/9 |
| 2026/9/21(月) | -5,041玉 | 1,181G | 2/9 |
| 2026/9/20(日) | -3,102玉 | 1,055G | 3/9 |
| 2026/9/19(土) | -365玉 | 878G | 3/9 |
| 2026/9/18(金) | -5,765玉 | 837G | 2/9 |
| 2026/9/17(木) | +357玉 | 588G | 4/9 |
| 2026/9/16(水) | -1,485玉 | 773G | 2/9 |
