イーグルR-1 南8条店
- 住所
- 北海道札幌市中央区南8条西12丁目3番25号
- 交換率
- 22.8球貸/25.6玉交換
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -70玉 | 1,706G | 76/173 |
| 2026/10/31(土) | -1,939玉 | 1,580G | 60/173 |
| 2026/10/30(金) | +358玉 | 1,054G | 57/173 |
| 2026/10/29(木) | +621玉 | 2,166G | 72/173 |
| 2026/10/28(水) | -1,245玉 | 1,142G | 52/173 |
| 2026/10/27(火) | -1,533玉 | 1,131G | 52/173 |
| 2026/10/26(月) | -797玉 | 1,223G | 58/173 |
| 2026/10/25(日) | -1,182玉 | 1,872G | 69/173 |
| 2026/10/24(土) | +41玉 | 1,780G | 65/173 |
| 2026/10/23(金) | -1,326玉 | 1,293G | 56/173 |
| 2026/10/22(木) | -293玉 | 1,336G | 62/173 |
| 2026/10/21(水) | +250玉 | 1,310G | 52/170 |
| 2026/10/20(火) | -270玉 | 1,183G | 53/170 |
| 2026/10/19(月) | +1,464玉 | 2,169G | 77/170 |
| 2026/10/18(日) | +3,313玉 | 1,638G | 71/170 |
| 2026/10/17(土) | -15玉 | 1,795G | 71/170 |
| 2026/10/16(金) | -1,360玉 | 1,336G | 52/170 |
| 2026/10/15(木) | -150玉 | 1,421G | 66/170 |
| 2026/10/14(水) | -62玉 | 1,336G | 55/170 |
| 2026/10/13(火) | -1,325玉 | 1,235G | 43/170 |
| 2026/10/6(火) | -295玉 | 1,043G | 57/170 |
| 2026/10/5(月) | +228玉 | 1,104G | 54/170 |
| 2026/10/4(日) | +876玉 | 1,521G | 62/170 |
| 2026/10/3(土) | -1,195玉 | 1,468G | 63/170 |
| 2026/10/2(金) | +1,631玉 | 1,193G | 64/170 |
| 2026/10/1(木) | -56玉 | 1,122G | 57/170 |
| 2026/9/30(水) | -1,398玉 | 968G | 42/170 |
| 2026/9/29(火) | -421玉 | 1,881G | 71/170 |
| 2026/9/28(月) | -58玉 | 1,060G | 47/170 |
| 2026/9/27(日) | -1,645玉 | 1,789G | 55/170 |
| 2026/9/26(土) | +192玉 | 1,574G | 70/170 |
| 2026/9/25(金) | -482玉 | 1,094G | 49/170 |
| 2026/9/24(木) | +619玉 | 1,157G | 66/170 |
| 2026/9/23(水) | -516玉 | 1,387G | 65/170 |
| 2026/9/22(火) | -1,154玉 | 1,471G | 56/170 |
| 2026/9/21(月) | -3,226玉 | 1,407G | 48/170 |
| 2026/9/20(日) | -580玉 | 1,329G | 59/170 |
| 2026/9/19(土) | -126玉 | 2,474G | 71/170 |
| 2026/9/18(金) | +162玉 | 1,059G | 56/169 |
| 2026/9/17(木) | -65玉 | 1,193G | 49/141 |
| 2026/9/16(水) | +2,054玉 | 1,277G | 56/141 |
