コンサートホール北千住
- 住所
- 東京都足立区千住3-72
- 交換率
- 25球貸/28玉交換
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -1,307玉 | 1,264G | 63/157 |
| 2026/10/31(土) | -2,085玉 | 1,213G | 60/157 |
| 2026/10/30(金) | -543玉 | 945G | 61/157 |
| 2026/10/29(木) | -1,320玉 | 706G | 50/157 |
| 2026/10/28(水) | -455玉 | 890G | 50/157 |
| 2026/10/27(火) | -971玉 | 1,026G | 56/157 |
| 2026/10/26(月) | +495玉 | 732G | 49/157 |
| 2026/10/25(日) | -1,505玉 | 1,176G | 58/157 |
| 2026/10/24(土) | +59玉 | 1,409G | 70/157 |
| 2026/10/23(金) | -595玉 | 1,025G | 57/157 |
| 2026/10/22(木) | -1,292玉 | 914G | 57/157 |
| 2026/10/21(水) | -770玉 | 940G | 46/157 |
| 2026/10/20(火) | -1,582玉 | 1,100G | 52/157 |
| 2026/10/19(月) | +554玉 | 975G | 62/157 |
| 2026/10/18(日) | -306玉 | 1,291G | 64/165 |
| 2026/10/17(土) | -1,763玉 | 1,545G | 64/165 |
| 2026/10/16(金) | -270玉 | 906G | 53/165 |
| 2026/10/15(木) | +123玉 | 863G | 54/165 |
| 2026/10/14(水) | -2,608玉 | 809G | 36/165 |
| 2026/10/13(火) | -1,673玉 | 931G | 46/165 |
| 2026/10/12(月) | -3,030玉 | 1,408G | 46/165 |
| 2026/10/11(日) | -1,838玉 | 1,361G | 66/165 |
| 2026/10/10(土) | +3,309玉 | 2,343G | 80/165 |
| 2026/10/9(金) | +169玉 | 1,042G | 61/165 |
| 2026/10/8(木) | -3,005玉 | 929G | 47/165 |
| 2026/10/7(水) | +738玉 | 1,112G | 68/165 |
| 2026/10/6(火) | -1,035玉 | 1,010G | 61/165 |
| 2026/10/5(月) | +445玉 | 1,106G | 58/165 |
| 2026/10/4(日) | -2,277玉 | 1,220G | 58/154 |
| 2026/10/3(土) | -1,354玉 | 1,223G | 54/154 |
| 2026/10/2(金) | +581玉 | 872G | 58/154 |
| 2026/10/1(木) | +663玉 | 785G | 57/154 |
| 2026/9/30(水) | -901玉 | 829G | 54/154 |
| 2026/9/29(火) | -1,067玉 | 698G | 43/154 |
| 2026/9/28(月) | -2,865玉 | 888G | 43/154 |
| 2026/9/27(日) | -265玉 | 1,630G | 59/154 |
| 2026/9/26(土) | -2,748玉 | 1,344G | 52/154 |
| 2026/9/25(金) | -1,506玉 | 1,038G | 57/154 |
| 2026/9/24(木) | -3,267玉 | 950G | 45/154 |
| 2026/9/23(水) | -1,555玉 | 1,227G | 56/154 |
| 2026/9/22(火) | +1,332玉 | 1,763G | 72/154 |
| 2026/9/21(月) | -1,313玉 | 825G | 52/154 |
| 2026/9/20(日) | +885玉 | 1,048G | 62/154 |
| 2026/9/19(土) | +729玉 | 1,524G | 68/154 |
| 2026/9/18(金) | -1,316玉 | 1,100G | 55/154 |
| 2026/9/17(木) | +341玉 | 1,126G | 58/154 |
| 2026/9/16(水) | -1,620玉 | 811G | 41/154 |
