ARROWナンバHIPS
- 住所
- 大阪府大阪市中央区難波1-8-16
- 交換率
- 25球貸/28玉交換
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | +2,127玉 | 1,848G | 145/342 |
| 2026/10/31(土) | +878玉 | 1,788G | 137/342 |
| 2026/10/30(金) | -352玉 | 1,531G | 121/342 |
| 2026/10/29(木) | -892玉 | 1,417G | 112/342 |
| 2026/10/28(水) | -148玉 | 1,957G | 139/342 |
| 2026/10/27(火) | +538玉 | 1,453G | 127/342 |
| 2026/10/26(月) | -530玉 | 1,439G | 106/342 |
| 2026/10/25(日) | +278玉 | 2,017G | 136/342 |
| 2026/10/24(土) | +328玉 | 2,011G | 133/342 |
| 2026/10/23(金) | -1,117玉 | 1,650G | 133/342 |
| 2026/10/22(木) | -570玉 | 1,537G | 124/342 |
| 2026/10/21(水) | +1,190玉 | 1,512G | 132/342 |
| 2026/10/20(火) | +534玉 | 1,632G | 129/342 |
| 2026/10/19(月) | -413玉 | 1,544G | 122/350 |
| 2026/10/18(日) | -902玉 | 2,333G | 137/350 |
| 2026/10/17(土) | +149玉 | 1,734G | 138/350 |
| 2026/10/16(金) | -254玉 | 1,592G | 130/350 |
| 2026/10/15(木) | +1,315玉 | 1,726G | 140/350 |
| 2026/10/14(水) | -1,185玉 | 1,508G | 115/350 |
| 2026/10/13(火) | -352玉 | 1,799G | 136/350 |
| 2026/10/12(月) | -439玉 | 1,921G | 137/350 |
| 2026/10/11(日) | +669玉 | 1,909G | 130/350 |
| 2026/10/10(土) | -28玉 | 1,968G | 135/350 |
| 2026/10/9(金) | +132玉 | 1,614G | 128/350 |
| 2026/10/8(木) | +984玉 | 1,991G | 156/350 |
| 2026/10/7(水) | +514玉 | 1,546G | 136/350 |
| 2026/10/6(火) | -781玉 | 1,673G | 125/350 |
| 2026/10/5(月) | +1,527玉 | 1,309G | 146/350 |
| 2026/10/4(日) | -661玉 | 1,517G | 133/350 |
| 2026/10/3(土) | -1,483玉 | 2,078G | 122/350 |
| 2026/10/2(金) | +647玉 | 1,891G | 137/350 |
| 2026/10/1(木) | +741玉 | 1,734G | 139/350 |
| 2026/9/30(水) | +109玉 | 1,410G | 137/350 |
| 2026/9/29(火) | -99玉 | 1,370G | 127/350 |
| 2026/9/28(月) | +1,891玉 | 1,924G | 147/350 |
| 2026/9/27(日) | -506玉 | 1,712G | 134/350 |
| 2026/9/26(土) | -314玉 | 1,919G | 145/350 |
| 2026/9/25(金) | +651玉 | 1,804G | 135/350 |
| 2026/9/24(木) | +737玉 | 1,940G | 140/350 |
| 2026/9/23(水) | +2,334玉 | 2,023G | 159/350 |
| 2026/9/22(火) | +1,971玉 | 2,150G | 147/350 |
| 2026/9/21(月) | +260玉 | 1,721G | 138/350 |
| 2026/9/20(日) | -407玉 | 1,588G | 131/350 |
| 2026/9/19(土) | -598玉 | 1,492G | 116/350 |
| 2026/9/18(金) | -327玉 | 2,066G | 112/264 |
| 2026/9/17(木) | -1,536玉 | 1,643G | 95/264 |
| 2026/9/16(水) | +1,616玉 | 2,085G | 84/214 |
