HYPER ARROW 深井店
- 住所
- 大阪府堺市中区深井沢町3365
- 交換率
- 25球貸/28玉交換
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | +245玉 | 1,756G | 67/172 |
| 2026/10/31(土) | -1,086玉 | 1,728G | 62/172 |
| 2026/10/30(金) | +2,343玉 | 1,376G | 68/172 |
| 2026/10/29(木) | +1,296玉 | 1,050G | 58/172 |
| 2026/10/28(水) | +978玉 | 2,169G | 73/172 |
| 2026/10/27(火) | -579玉 | 1,559G | 66/172 |
| 2026/10/26(月) | -482玉 | 1,454G | 60/172 |
| 2026/10/25(日) | +401玉 | 1,645G | 70/172 |
| 2026/10/24(土) | -1,111玉 | 1,748G | 58/172 |
| 2026/10/23(金) | -1,560玉 | 1,432G | 55/172 |
| 2026/10/22(木) | -1,394玉 | 1,449G | 43/172 |
| 2026/10/21(水) | +386玉 | 1,564G | 64/172 |
| 2026/10/20(火) | -8玉 | 1,441G | 55/172 |
| 2026/10/19(月) | -260玉 | 1,427G | 62/172 |
| 2026/10/18(日) | +3,021玉 | 2,572G | 88/172 |
| 2026/10/17(土) | +1,715玉 | 1,722G | 70/172 |
| 2026/10/16(金) | +231玉 | 1,763G | 57/172 |
| 2026/10/15(木) | -1,581玉 | 1,726G | 63/172 |
| 2026/10/14(水) | -1,018玉 | 1,589G | 62/172 |
| 2026/10/13(火) | +291玉 | 1,566G | 68/172 |
| 2026/10/12(月) | -1,935玉 | 1,669G | 56/172 |
| 2026/10/11(日) | +528玉 | 1,759G | 69/172 |
| 2026/10/10(土) | -488玉 | 1,927G | 65/172 |
| 2026/10/9(金) | -698玉 | 1,311G | 63/172 |
| 2026/10/8(木) | +437玉 | 2,706G | 76/172 |
| 2026/10/7(水) | +1,876玉 | 1,504G | 70/172 |
| 2026/10/6(火) | +2,037玉 | 1,721G | 78/172 |
| 2026/10/5(月) | +2,694玉 | 2,263G | 78/164 |
| 2026/10/4(日) | +3,608玉 | 1,857G | 83/164 |
| 2026/10/3(土) | +1,853玉 | 2,902G | 76/164 |
| 2026/10/2(金) | -386玉 | 1,270G | 58/164 |
| 2026/10/1(木) | -1,396玉 | 1,524G | 56/164 |
| 2026/9/30(水) | -1,757玉 | 1,192G | 48/164 |
| 2026/9/29(火) | -176玉 | 1,005G | 50/164 |
| 2026/9/28(月) | +3,695玉 | 2,285G | 81/164 |
| 2026/9/27(日) | -2,233玉 | 1,730G | 58/164 |
| 2026/9/26(土) | -578玉 | 1,598G | 65/164 |
| 2026/9/25(金) | -192玉 | 1,890G | 64/164 |
| 2026/9/24(木) | -1,699玉 | 1,156G | 48/164 |
| 2026/9/23(水) | +3,201玉 | 1,713G | 76/164 |
| 2026/9/22(火) | -2,444玉 | 2,099G | 61/164 |
| 2026/9/21(月) | -1,489玉 | 1,920G | 59/164 |
| 2026/9/20(日) | -415玉 | 1,554G | 55/164 |
| 2026/9/19(土) | +813玉 | 3,488G | 77/164 |
| 2026/9/18(金) | -227玉 | 2,131G | 51/118 |
| 2026/9/17(木) | +1,329玉 | 1,681G | 50/118 |
| 2026/9/16(水) | +1,633玉 | 2,017G | 42/110 |
