P北斗の拳 暴凶星
集計期間:2026/9/19〜10/31(43日間)
平均差玉-303玉
平均G数1,144G
勝率33.1%(114/344)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/31(土) | +1,356玉 | 1,585G | 4/8 |
| 2026/10/30(金) | -2,494玉 | 638G | 2/8 |
| 2026/10/29(木) | -5,762玉 | 629G | 1/8 |
| 2026/10/28(水) | -2,835玉 | 1,487G | 3/8 |
| 2026/10/27(火) | -1,680玉 | 1,015G | 3/8 |
| 2026/10/26(月) | -3,683玉 | 958G | 2/8 |
| 2026/10/25(日) | +4,631玉 | 1,172G | 4/8 |
| 2026/10/24(土) | -4,055玉 | 1,279G | 2/8 |
| 2026/10/23(金) | -1,582玉 | 383G | 2/8 |
| 2026/10/22(木) | -3,697玉 | 320G | 1/8 |
| 2026/10/21(水) | -3,679玉 | 972G | 2/8 |
| 2026/10/20(火) | -2,038玉 | 924G | 3/8 |
| 2026/10/19(月) | +5,869玉 | 936G | 4/8 |
| 2026/10/18(日) | +3,353玉 | 2,000G | 4/8 |
| 2026/10/17(土) | +6,251玉 | 1,858G | 4/8 |
| 2026/10/16(金) | -1,883玉 | 998G | 3/8 |
| 2026/10/15(木) | +926玉 | 755G | 3/8 |
| 2026/10/14(水) | -7,659玉 | 1,623G | 1/8 |
| 2026/10/13(火) | -1,343玉 | 1,177G | 2/8 |
| 2026/10/12(月) | -3,251玉 | 1,240G | 1/8 |
| 2026/10/11(日) | +7,301玉 | 1,402G | 4/8 |
| 2026/10/10(土) | +1,274玉 | 1,490G | 3/8 |
| 2026/10/9(金) | -1,961玉 | 817G | 2/8 |
| 2026/10/8(木) | +1,783玉 | 794G | 4/8 |
| 2026/10/7(水) | -2,179玉 | 619G | 1/8 |
| 2026/10/6(火) | -2,489玉 | 584G | 3/8 |
| 2026/10/5(月) | -1,233玉 | 1,001G | 4/8 |
| 2026/10/4(日) | +3,825玉 | 1,631G | 4/8 |
| 2026/10/3(土) | +4,106玉 | 2,684G | 3/8 |
| 2026/10/2(金) | -2,594玉 | 777G | 2/8 |
| 2026/10/1(木) | -770玉 | 243G | 1/8 |
| 2026/9/30(水) | +916玉 | 552G | 3/8 |
| 2026/9/29(火) | +2,441玉 | 372G | 3/8 |
| 2026/9/28(月) | +8,058玉 | 2,029G | 4/8 |
| 2026/9/27(日) | -6,049玉 | 1,573G | 2/8 |
| 2026/9/26(土) | -6,770玉 | 1,124G | 1/8 |
| 2026/9/25(金) | +10,323玉 | 1,131G | 4/8 |
| 2026/9/24(木) | +3,576玉 | 899G | 4/8 |
| 2026/9/23(水) | -1,204玉 | 1,043G | 2/8 |
| 2026/9/22(火) | -5,156玉 | 1,558G | 2/8 |
| 2026/9/21(月) | -1,999玉 | 762G | 1/8 |
| 2026/9/20(日) | +1,497玉 | 1,377G | 3/8 |
| 2026/9/19(土) | -2,453玉 | 2,803G | 3/8 |
