Pニュートキオ ハカマタイプ
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-803玉
平均G数613G
勝率29.8%(14/47)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -4,900玉 | 929G | 0/1 |
| 2026/10/31(土) | -1,467玉 | 388G | 0/1 |
| 2026/10/30(金) | -1,944玉 | 1,093G | 0/1 |
| 2026/10/29(木) | -1,800玉 | 201G | 0/1 |
| 2026/10/28(水) | +1,750玉 | 973G | 1/1 |
| 2026/10/27(火) | -3,833玉 | 1,178G | 0/1 |
| 2026/10/26(月) | +767玉 | 268G | 1/1 |
| 2026/10/25(日) | -3,750玉 | 1,107G | 0/1 |
| 2026/10/24(土) | -1,983玉 | 282G | 0/1 |
| 2026/10/23(金) | +367玉 | 922G | 1/1 |
| 2026/10/22(木) | +778玉 | 786G | 1/1 |
| 2026/10/21(水) | -1,433玉 | 260G | 0/1 |
| 2026/10/20(火) | 0玉 | 1,155G | 0/1 |
| 2026/10/19(月) | -6,178玉 | 830G | 0/1 |
| 2026/10/18(日) | +4,711玉 | 945G | 1/1 |
| 2026/10/17(土) | -2,244玉 | 588G | 0/1 |
| 2026/10/16(金) | -4,767玉 | 442G | 0/1 |
| 2026/10/15(木) | +1,400玉 | 610G | 1/1 |
| 2026/10/14(水) | +6,222玉 | 396G | 1/1 |
| 2026/10/13(火) | +5,794玉 | 761G | 1/1 |
| 2026/10/12(月) | -3,306玉 | 547G | 0/1 |
| 2026/10/11(日) | +3,056玉 | 606G | 1/1 |
| 2026/10/10(土) | -1,783玉 | 111G | 0/1 |
| 2026/10/9(金) | -2,067玉 | 1,060G | 0/1 |
| 2026/10/8(木) | -1,750玉 | 514G | 0/1 |
| 2026/10/7(水) | -67玉 | 739G | 0/1 |
| 2026/10/6(火) | -2,333玉 | 591G | 0/1 |
| 2026/10/5(月) | +4,861玉 | 582G | 1/1 |
| 2026/10/4(日) | -1,767玉 | 437G | 0/1 |
| 2026/10/3(土) | -1,933玉 | 204G | 0/1 |
| 2026/10/2(金) | -1,017玉 | 720G | 0/1 |
| 2026/10/1(木) | -278玉 | 997G | 0/1 |
| 2026/9/30(水) | +400玉 | 516G | 1/1 |
| 2026/9/29(火) | -2,844玉 | 675G | 0/1 |
| 2026/9/28(月) | -4,000玉 | 528G | 0/1 |
| 2026/9/27(日) | -1,244玉 | 745G | 0/1 |
| 2026/9/26(土) | +5,211玉 | 627G | 1/1 |
| 2026/9/25(金) | -2,689玉 | 415G | 0/1 |
| 2026/9/24(木) | -3,000玉 | 506G | 0/1 |
| 2026/9/23(水) | +2,911玉 | 539G | 1/1 |
| 2026/9/22(火) | -567玉 | 444G | 0/1 |
| 2026/9/21(月) | +1,233玉 | 180G | 1/1 |
| 2026/9/20(日) | -500玉 | 18G | 0/1 |
| 2026/9/19(土) | -2,178玉 | 378G | 0/1 |
| 2026/9/18(金) | -5,561玉 | 484G | 0/1 |
| 2026/9/17(木) | -1,278玉 | 644G | 0/1 |
| 2026/9/16(水) | -2,756玉 | 898G | 0/1 |
