eリコリス・リコイル
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-1,145玉
平均G数996G
勝率34.8%(16/46)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -16,040玉 | 1,093G | 0/1 |
| 2026/10/31(土) | -16,110玉 | 1,284G | 0/1 |
| 2026/10/29(木) | -5,280玉 | 716G | 0/1 |
| 2026/10/28(水) | -3,500玉 | 1,307G | 0/1 |
| 2026/10/27(火) | -2,380玉 | 500G | 0/1 |
| 2026/10/26(月) | +3,100玉 | 1,484G | 1/1 |
| 2026/10/25(日) | -16,250玉 | 1,124G | 0/1 |
| 2026/10/24(土) | +1,520玉 | 712G | 1/1 |
| 2026/10/23(金) | -3,950玉 | 233G | 0/1 |
| 2026/10/22(木) | -4,410玉 | 1,840G | 0/1 |
| 2026/10/21(水) | -6,320玉 | 838G | 0/1 |
| 2026/10/20(火) | +5,790玉 | 1,622G | 1/1 |
| 2026/10/19(月) | -1,340玉 | 292G | 0/1 |
| 2026/10/18(日) | -2,660玉 | 141G | 0/1 |
| 2026/10/17(土) | +860玉 | 640G | 1/1 |
| 2026/10/16(金) | +5,970玉 | 997G | 1/1 |
| 2026/10/15(木) | -2,780玉 | 319G | 0/1 |
| 2026/10/14(水) | +10,110玉 | 1,186G | 1/1 |
| 2026/10/13(火) | -5,300玉 | 814G | 0/1 |
| 2026/10/12(月) | -1,550玉 | 85G | 0/1 |
| 2026/10/11(日) | -6,220玉 | 517G | 0/1 |
| 2026/10/10(土) | -2,050玉 | 1,210G | 0/1 |
| 2026/10/9(金) | +7,740玉 | 1,097G | 1/1 |
| 2026/10/8(木) | -5,570玉 | 356G | 0/1 |
| 2026/10/7(水) | +9,010玉 | 982G | 1/1 |
| 2026/10/6(火) | +11,610玉 | 1,209G | 1/1 |
| 2026/10/5(月) | -2,940玉 | 188G | 0/1 |
| 2026/10/4(日) | -1,550玉 | 73G | 0/1 |
| 2026/10/3(土) | +15,970玉 | 3,858G | 1/1 |
| 2026/10/2(金) | +5,490玉 | 1,994G | 1/1 |
| 2026/10/1(木) | -5,570玉 | 608G | 0/1 |
| 2026/9/30(水) | -3,620玉 | 798G | 0/1 |
| 2026/9/29(火) | -420玉 | 17G | 0/1 |
| 2026/9/28(月) | +790玉 | 1,130G | 1/1 |
| 2026/9/27(日) | -15,900玉 | 1,693G | 0/1 |
| 2026/9/26(土) | -9,730玉 | 631G | 0/1 |
| 2026/9/25(金) | -8,090玉 | 648G | 0/1 |
| 2026/9/24(木) | +16,450玉 | 1,321G | 1/1 |
| 2026/9/23(水) | -10,350玉 | 2,023G | 0/1 |
| 2026/9/22(火) | +9,460玉 | 1,020G | 1/1 |
| 2026/9/21(月) | -5,070玉 | 1,932G | 0/1 |
| 2026/9/20(日) | -4,430玉 | 696G | 0/1 |
| 2026/9/19(土) | +10,790玉 | 2,005G | 1/1 |
| 2026/9/18(金) | -6,300玉 | 554G | 0/1 |
| 2026/9/17(木) | +9,220玉 | 1,060G | 1/1 |
| 2026/9/16(水) | -890玉 | 989G | 0/1 |
