e北斗の拳11 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-268玉
平均G数423G
勝率20.2%(99/491)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | +5,668玉 | 451G | 2/7 |
| 2026/10/31(土) | +3,140玉 | 776G | 3/7 |
| 2026/10/30(金) | -791玉 | 300G | 3/7 |
| 2026/10/29(木) | -2,262玉 | 497G | 0/7 |
| 2026/10/28(水) | -1,889玉 | 157G | 0/7 |
| 2026/10/27(火) | +463玉 | 271G | 1/7 |
| 2026/10/26(月) | +6,150玉 | 212G | 3/7 |
| 2026/10/25(日) | -1,349玉 | 567G | 1/7 |
| 2026/10/24(土) | +5,641玉 | 519G | 4/7 |
| 2026/10/23(金) | -2,306玉 | 865G | 3/7 |
| 2026/10/22(木) | +106玉 | 359G | 1/7 |
| 2026/10/21(水) | -1,203玉 | 188G | 1/7 |
| 2026/10/20(火) | -2,400玉 | 278G | 1/7 |
| 2026/10/19(月) | -2,100玉 | 142G | 0/10 |
| 2026/10/18(日) | -1,879玉 | 161G | 0/10 |
| 2026/10/17(土) | +4,186玉 | 484G | 4/10 |
| 2026/10/16(金) | +2,850玉 | 203G | 4/10 |
| 2026/10/15(木) | -1,217玉 | 265G | 0/10 |
| 2026/10/14(水) | -424玉 | 475G | 1/10 |
| 2026/10/13(火) | +1,794玉 | 216G | 2/10 |
| 2026/10/12(月) | -4,915玉 | 630G | 2/10 |
| 2026/10/11(日) | +2,726玉 | 488G | 3/10 |
| 2026/10/10(土) | +48玉 | 596G | 3/10 |
| 2026/10/9(金) | +3,071玉 | 95G | 2/10 |
| 2026/10/6(火) | -3,470玉 | 388G | 2/10 |
| 2026/10/5(月) | -1,336玉 | 189G | 1/10 |
| 2026/10/4(日) | -1,406玉 | 787G | 2/10 |
| 2026/10/3(土) | -1,586玉 | 414G | 3/10 |
| 2026/10/2(金) | -912玉 | 399G | 2/10 |
| 2026/10/1(木) | -115玉 | 314G | 1/10 |
| 2026/9/30(水) | +290玉 | 460G | 3/10 |
| 2026/9/29(火) | +2,043玉 | 302G | 2/10 |
| 2026/9/28(月) | -80玉 | 524G | 2/10 |
| 2026/9/27(日) | -2,804玉 | 502G | 1/10 |
| 2026/9/26(土) | +2,842玉 | 489G | 4/10 |
| 2026/9/25(金) | +2,709玉 | 303G | 5/10 |
| 2026/9/24(木) | -1,779玉 | 604G | 3/10 |
| 2026/9/23(水) | -7,737玉 | 1,647G | 2/20 |
| 2026/9/22(火) | +645玉 | 350G | 2/20 |
| 2026/9/21(月) | -1,477玉 | 279G | 2/20 |
| 2026/9/20(日) | -1,499玉 | 436G | 3/20 |
| 2026/9/19(土) | +390玉 | 550G | 5/20 |
| 2026/9/18(金) | +261玉 | 66G | 2/20 |
| 2026/9/17(木) | +248玉 | 329G | 5/20 |
| 2026/9/16(水) | +187玉 | 98G | 3/20 |
