P.E.KING OF KINGS1007 大阪本店
- 住所
- 大阪府大阪市旭区高殿六丁目16番20号
- 交換率
- 25球貸/28玉交換
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P大海物語5
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | +2,094玉 | 1,407G | 51/114 |
| 2026/10/31(土) | -997玉 | 1,342G | 40/114 |
| 2026/10/30(金) | -656玉 | 846G | 31/114 |
| 2026/10/29(木) | +1,001玉 | 766G | 36/114 |
| 2026/10/28(水) | -75玉 | 868G | 39/114 |
| 2026/10/27(火) | -954玉 | 1,196G | 27/114 |
| 2026/10/26(月) | +127玉 | 703G | 31/114 |
| 2026/10/25(日) | +295玉 | 1,338G | 36/114 |
| 2026/10/24(土) | -1,728玉 | 1,645G | 46/114 |
| 2026/10/23(金) | +1,473玉 | 1,060G | 46/114 |
| 2026/10/22(木) | -768玉 | 2,078G | 47/114 |
| 2026/10/21(水) | -713玉 | 1,111G | 33/114 |
| 2026/10/20(火) | +126玉 | 844G | 38/114 |
| 2026/10/19(月) | -718玉 | 1,019G | 35/116 |
| 2026/10/18(日) | -988玉 | 1,375G | 40/116 |
| 2026/10/17(土) | +13玉 | 2,089G | 47/116 |
| 2026/10/16(金) | +724玉 | 1,043G | 45/116 |
| 2026/10/15(木) | +460玉 | 1,021G | 36/116 |
| 2026/10/14(水) | -1,425玉 | 798G | 25/116 |
| 2026/10/13(火) | -1,446玉 | 911G | 32/116 |
| 2026/10/12(月) | -1,358玉 | 1,673G | 44/116 |
| 2026/10/11(日) | -543玉 | 1,409G | 46/116 |
| 2026/10/10(土) | +1,948玉 | 1,425G | 52/116 |
| 2026/10/9(金) | -1,082玉 | 927G | 33/116 |
| 2026/10/8(木) | -1,409玉 | 934G | 30/116 |
| 2026/10/7(水) | -578玉 | 1,421G | 42/116 |
| 2026/10/6(火) | -382玉 | 1,054G | 35/116 |
| 2026/10/5(月) | -1,075玉 | 1,144G | 36/116 |
| 2026/10/4(日) | -733玉 | 1,061G | 34/98 |
| 2026/10/3(土) | -3,487玉 | 1,367G | 32/98 |
| 2026/10/2(金) | -674玉 | 1,124G | 33/98 |
| 2026/10/1(木) | +1,031玉 | 831G | 33/98 |
| 2026/9/30(水) | -1,597玉 | 825G | 25/98 |
| 2026/9/29(火) | -406玉 | 848G | 23/98 |
| 2026/9/28(月) | -1,484玉 | 840G | 25/98 |
| 2026/9/27(日) | +1,005玉 | 2,276G | 45/98 |
| 2026/9/26(土) | +2,673玉 | 1,227G | 47/98 |
| 2026/9/25(金) | +1,600玉 | 985G | 37/98 |
| 2026/9/24(木) | -739玉 | 646G | 30/98 |
| 2026/9/23(水) | -863玉 | 1,317G | 36/111 |
| 2026/9/22(火) | -2,359玉 | 2,409G | 45/111 |
| 2026/9/21(月) | -1,910玉 | 1,089G | 32/111 |
| 2026/9/20(日) | -2,128玉 | 1,152G | 36/111 |
| 2026/9/19(土) | +234玉 | 1,022G | 45/111 |
| 2026/9/18(金) | -1,736玉 | 840G | 31/111 |
| 2026/9/17(木) | -2,277玉 | 1,296G | 33/108 |
| 2026/9/16(水) | +1,228玉 | 741G | 33/108 |
