P北斗の拳 暴凶星
集計期間:2026/9/18〜11/1(45日間)
平均差玉-1,504玉
平均G数486G
勝率24.4%(22/90)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -7,550玉 | 767G | 0/2 |
| 2026/10/31(土) | +4,078玉 | 1,139G | 1/2 |
| 2026/10/30(金) | -4,158玉 | 389G | 1/2 |
| 2026/10/29(木) | +5,248玉 | 323G | 1/2 |
| 2026/10/28(水) | -7,534玉 | 458G | 0/2 |
| 2026/10/27(火) | +10,600玉 | 267G | 1/2 |
| 2026/10/26(月) | -2,109玉 | 256G | 0/2 |
| 2026/10/25(日) | -225玉 | 346G | 0/2 |
| 2026/10/24(土) | +5,492玉 | 227G | 1/2 |
| 2026/10/23(金) | -189玉 | 9G | 0/2 |
| 2026/10/22(木) | +7,228玉 | 402G | 2/2 |
| 2026/10/21(水) | -6,317玉 | 376G | 0/2 |
| 2026/10/20(火) | -2,956玉 | 201G | 0/2 |
| 2026/10/19(月) | -3,753玉 | 514G | 0/2 |
| 2026/10/18(日) | +2,259玉 | 1,291G | 1/2 |
| 2026/10/17(土) | -1,831玉 | 657G | 1/2 |
| 2026/10/16(金) | -4,667玉 | 453G | 1/2 |
| 2026/10/15(木) | -4,661玉 | 398G | 0/2 |
| 2026/10/14(水) | -9,975玉 | 636G | 0/2 |
| 2026/10/13(火) | +15,786玉 | 241G | 1/2 |
| 2026/10/12(月) | -11,375玉 | 655G | 0/2 |
| 2026/10/11(日) | -4,820玉 | 641G | 0/2 |
| 2026/10/10(土) | -2,964玉 | 745G | 1/2 |
| 2026/10/9(金) | +2,817玉 | 56G | 1/2 |
| 2026/10/8(木) | -2,134玉 | 175G | 0/2 |
| 2026/10/7(水) | -850玉 | 185G | 0/2 |
| 2026/10/6(火) | -4,306玉 | 299G | 0/2 |
| 2026/10/5(月) | -1,050玉 | 402G | 1/2 |
| 2026/10/4(日) | -6,906玉 | 601G | 0/2 |
| 2026/10/3(土) | +7,642玉 | 538G | 1/2 |
| 2026/10/2(金) | -687玉 | 284G | 0/2 |
| 2026/10/1(木) | -3,834玉 | 341G | 0/2 |
| 2026/9/30(水) | -6,875玉 | 456G | 0/2 |
| 2026/9/29(火) | +6,562玉 | 294G | 1/2 |
| 2026/9/28(月) | +892玉 | 323G | 1/2 |
| 2026/9/27(日) | +328玉 | 381G | 1/2 |
| 2026/9/26(土) | +6,334玉 | 459G | 1/2 |
| 2026/9/25(金) | -3,289玉 | 366G | 0/2 |
| 2026/9/24(木) | -3,984玉 | 300G | 0/2 |
| 2026/9/23(水) | -9,134玉 | 587G | 0/2 |
| 2026/9/22(火) | -4,962玉 | 929G | 1/2 |
| 2026/9/21(月) | -3,839玉 | 1,018G | 1/2 |
| 2026/9/20(日) | +242玉 | 705G | 1/2 |
| 2026/9/19(土) | -8,706玉 | 951G | 0/2 |
| 2026/9/18(金) | -7,534玉 | 854G | 0/2 |
