P北斗の拳 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-757玉
平均G数276G
勝率19.5%(22/113)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -5,120玉 | 453G | 0/2 |
| 2026/10/31(土) | +7,647玉 | 285G | 2/2 |
| 2026/10/30(金) | -3,192玉 | 200G | 0/2 |
| 2026/10/29(木) | -1,617玉 | 89G | 0/2 |
| 2026/10/28(水) | -2,131玉 | 121G | 0/2 |
| 2026/10/27(火) | 0玉 | 0G | 0/2 |
| 2026/10/26(月) | -123玉 | 10G | 0/2 |
| 2026/10/25(日) | +18,875玉 | 510G | 2/2 |
| 2026/10/24(土) | -2,806玉 | 168G | 0/2 |
| 2026/10/23(金) | -495玉 | 34G | 0/2 |
| 2026/10/22(木) | -1,317玉 | 75G | 0/2 |
| 2026/10/21(水) | -4,853玉 | 328G | 0/2 |
| 2026/10/20(火) | -500玉 | 30G | 0/2 |
| 2026/10/19(月) | -1,500玉 | 81G | 0/2 |
| 2026/10/18(日) | +3,495玉 | 195G | 1/2 |
| 2026/10/17(土) | +5,498玉 | 372G | 1/2 |
| 2026/10/16(金) | -1,745玉 | 118G | 0/2 |
| 2026/10/15(木) | -2,445玉 | 196G | 0/2 |
| 2026/10/14(水) | -2,345玉 | 445G | 0/2 |
| 2026/10/13(火) | -1,300玉 | 82G | 0/2 |
| 2026/10/12(月) | +3,945玉 | 401G | 1/2 |
| 2026/10/11(日) | +4,089玉 | 479G | 1/2 |
| 2026/10/10(土) | -2,878玉 | 181G | 0/2 |
| 2026/10/9(金) | -1,750玉 | 106G | 0/2 |
| 2026/10/8(木) | +6,095玉 | 321G | 1/2 |
| 2026/10/7(水) | +2,459玉 | 392G | 1/2 |
| 2026/10/6(火) | -3,953玉 | 244G | 0/2 |
| 2026/10/5(月) | -634玉 | 39G | 0/2 |
| 2026/10/4(日) | +1,155玉 | 877G | 2/3 |
| 2026/10/3(土) | -4,874玉 | 648G | 0/3 |
| 2026/10/2(金) | -2,217玉 | 268G | 0/3 |
| 2026/10/1(木) | -630玉 | 38G | 0/3 |
| 2026/9/30(水) | -4,824玉 | 565G | 1/3 |
| 2026/9/29(火) | -1,337玉 | 142G | 1/3 |
| 2026/9/28(月) | -1,218玉 | 72G | 0/3 |
| 2026/9/27(日) | -8,026玉 | 613G | 0/3 |
| 2026/9/26(土) | -12,448玉 | 803G | 0/3 |
| 2026/9/25(金) | -839玉 | 50G | 0/3 |
| 2026/9/24(木) | +2,909玉 | 145G | 1/3 |
| 2026/9/23(水) | +2,317玉 | 690G | 2/3 |
| 2026/9/22(火) | -4,578玉 | 301G | 0/3 |
| 2026/9/21(月) | -7,994玉 | 721G | 0/3 |
| 2026/9/20(日) | +5,822玉 | 144G | 2/3 |
| 2026/9/19(土) | +1,642玉 | 198G | 2/3 |
| 2026/9/18(金) | +526玉 | 66G | 1/3 |
| 2026/9/17(木) | -494玉 | 28G | 0/3 |
| 2026/9/16(水) | -993玉 | 59G | 0/3 |
