e北斗の拳11 暴凶星
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-1,583玉
平均G数320G
勝率17.3%(31/179)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -2,372玉 | 392G | 1/3 |
| 2026/10/31(土) | +2,776玉 | 196G | 2/3 |
| 2026/10/30(金) | -4,702玉 | 293G | 0/3 |
| 2026/10/29(木) | -843玉 | 474G | 1/3 |
| 2026/10/28(水) | -628玉 | 65G | 0/3 |
| 2026/10/27(火) | +4,400玉 | 118G | 1/3 |
| 2026/10/26(月) | +16,735玉 | 206G | 2/3 |
| 2026/10/25(日) | +6,585玉 | 234G | 1/3 |
| 2026/10/24(土) | -6,496玉 | 464G | 0/3 |
| 2026/10/23(金) | -44玉 | 31G | 1/3 |
| 2026/10/22(木) | -908玉 | 50G | 0/3 |
| 2026/10/21(水) | +282玉 | 146G | 1/3 |
| 2026/10/20(火) | -252玉 | 15G | 0/3 |
| 2026/10/19(月) | -667玉 | 42G | 0/3 |
| 2026/10/18(日) | +7,065玉 | 70G | 1/3 |
| 2026/10/17(土) | -1,337玉 | 74G | 0/3 |
| 2026/10/16(金) | +1,535玉 | 267G | 1/3 |
| 2026/10/15(木) | -67玉 | 34G | 0/3 |
| 2026/10/14(水) | -283玉 | 215G | 1/3 |
| 2026/10/13(火) | +3,306玉 | 88G | 1/3 |
| 2026/10/12(月) | -2,985玉 | 274G | 0/3 |
| 2026/10/11(日) | +3,765玉 | 317G | 1/3 |
| 2026/10/10(土) | -472玉 | 584G | 1/3 |
| 2026/10/9(金) | -2,615玉 | 201G | 0/3 |
| 2026/10/8(木) | +6,967玉 | 244G | 1/3 |
| 2026/10/7(水) | -3,137玉 | 298G | 0/3 |
| 2026/10/6(火) | -1,976玉 | 714G | 1/3 |
| 2026/10/5(月) | -6,522玉 | 383G | 0/3 |
| 2026/10/4(日) | -2,344玉 | 339G | 1/5 |
| 2026/10/3(土) | -7,142玉 | 473G | 0/5 |
| 2026/10/2(金) | +696玉 | 150G | 2/5 |
| 2026/10/1(木) | +1,547玉 | 408G | 2/5 |
| 2026/9/30(水) | -1,109玉 | 241G | 1/5 |
| 2026/9/29(火) | -2,971玉 | 277G | 0/5 |
| 2026/9/28(月) | +1,606玉 | 257G | 1/5 |
| 2026/9/27(日) | -6,732玉 | 507G | 0/5 |
| 2026/9/26(土) | -692玉 | 565G | 3/5 |
| 2026/9/25(金) | -474玉 | 209G | 1/5 |
| 2026/9/24(木) | -1,614玉 | 98G | 0/5 |
| 2026/9/23(水) | -2,462玉 | 290G | 0/5 |
| 2026/9/22(火) | -1,455玉 | 435G | 1/5 |
| 2026/9/21(月) | -17,122玉 | 1,181G | 0/5 |
| 2026/9/20(日) | -4,573玉 | 466G | 1/5 |
| 2026/9/19(土) | -10,176玉 | 885G | 0/5 |
| 2026/9/18(金) | -4,903玉 | 336G | 0/5 |
| 2026/9/17(木) | -4,984玉 | 333G | 0/5 |
| 2026/9/16(水) | -2,046玉 | 123G | 0/5 |
