Pニュートキオ ハカマタイプ
集計期間:2026/9/16〜11/1(47日間)
平均差玉-874玉
平均G数189G
勝率15.6%(7/45)
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | +2,756玉 | 96G | 1/1 |
| 2026/10/31(土) | -278玉 | 198G | 0/1 |
| 2026/10/30(金) | +1,933玉 | 656G | 1/1 |
| 2026/10/29(木) | +1,333玉 | 272G | 1/1 |
| 2026/10/28(水) | -250玉 | — | 0/1 |
| 2026/10/27(火) | -1,000玉 | 51G | 0/1 |
| 2026/10/26(月) | -489玉 | 35G | 0/1 |
| 2026/10/25(日) | -1,722玉 | — | 0/1 |
| 2026/10/24(土) | -439玉 | 60G | 0/1 |
| 2026/10/23(金) | -6,089玉 | 424G | 0/1 |
| 2026/10/22(木) | 0玉 | — | 0/1 |
| 2026/10/21(水) | -2,267玉 | 191G | 0/1 |
| 2026/10/20(火) | -750玉 | — | 0/1 |
| 2026/10/19(月) | -4,367玉 | 244G | 0/1 |
| 2026/10/18(日) | -522玉 | 109G | 0/1 |
| 2026/10/17(土) | -128玉 | — | 0/1 |
| 2026/10/16(金) | -2,844玉 | 128G | 0/1 |
| 2026/10/15(木) | -933玉 | 127G | 0/1 |
| 2026/10/14(水) | -778玉 | 149G | 0/1 |
| 2026/10/13(火) | -2,000玉 | 108G | 0/1 |
| 2026/10/12(月) | -2,000玉 | 272G | 0/1 |
| 2026/10/11(日) | -3,933玉 | 197G | 0/1 |
| 2026/10/10(土) | -906玉 | 87G | 0/1 |
| 2026/10/9(金) | -467玉 | 43G | 0/1 |
| 2026/10/6(火) | -967玉 | 154G | 0/1 |
| 2026/10/5(月) | -1,300玉 | — | 0/1 |
| 2026/10/4(日) | -1,722玉 | 166G | 0/1 |
| 2026/10/3(土) | -2,622玉 | 292G | 0/1 |
| 2026/10/2(金) | -300玉 | 393G | 0/1 |
| 2026/10/1(木) | -1,000玉 | 117G | 0/1 |
| 2026/9/30(水) | -1,500玉 | 240G | 0/1 |
| 2026/9/29(火) | -2,067玉 | 161G | 0/1 |
| 2026/9/28(月) | -256玉 | — | 0/1 |
| 2026/9/27(日) | -1,222玉 | 171G | 0/1 |
| 2026/9/26(土) | +4,500玉 | 804G | 1/1 |
| 2026/9/25(金) | -56玉 | 67G | 0/1 |
| 2026/9/24(木) | +794玉 | 9G | 1/1 |
| 2026/9/23(水) | +278玉 | 229G | 1/1 |
| 2026/9/22(火) | -1,944玉 | 173G | 0/1 |
| 2026/9/21(月) | -1,222玉 | 199G | 0/1 |
| 2026/9/20(日) | -767玉 | 174G | 0/1 |
| 2026/9/19(土) | -1,211玉 | 62G | 0/1 |
| 2026/9/18(金) | +411玉 | 31G | 1/1 |
| 2026/9/17(木) | -867玉 | — | 0/1 |
| 2026/9/16(水) | -156玉 | 101G | 0/1 |
