123+N大阪本店
- 住所
- 大阪府大阪市北区兎我野町16-11
- 交換率
- 25球貸/28玉交換
集計はのみ
対象機種
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | +179玉 | 3,325G | 165/373 |
| 2026/10/31(土) | -1,151玉 | 2,737G | 149/373 |
| 2026/10/30(金) | -1,350玉 | 1,800G | 124/373 |
| 2026/10/29(木) | +469玉 | 2,010G | 155/373 |
| 2026/10/28(水) | -279玉 | 2,209G | 140/373 |
| 2026/10/27(火) | -1,627玉 | 1,992G | 134/373 |
| 2026/10/26(月) | +1,951玉 | 2,105G | 147/373 |
| 2026/10/25(日) | -2,027玉 | 3,013G | 143/373 |
| 2026/10/24(土) | -2,080玉 | 2,555G | 145/373 |
| 2026/10/23(金) | -2,245玉 | 2,241G | 147/373 |
| 2026/10/22(木) | -703玉 | 1,949G | 139/373 |
| 2026/10/21(水) | +561玉 | 2,683G | 163/373 |
| 2026/10/20(火) | -1,262玉 | 2,264G | 133/373 |
| 2026/10/19(月) | -909玉 | 2,084G | 148/373 |
| 2026/10/18(日) | -872玉 | 2,364G | 160/381 |
| 2026/10/17(土) | -1,758玉 | 2,338G | 126/381 |
| 2026/10/16(金) | -3,326玉 | 2,068G | 136/381 |
| 2026/10/15(木) | -1,768玉 | 2,220G | 133/381 |
| 2026/10/14(水) | -1,923玉 | 2,052G | 134/381 |
| 2026/10/13(火) | +327玉 | 2,184G | 150/381 |
| 2026/10/12(月) | -729玉 | 2,715G | 165/381 |
| 2026/10/11(日) | -2,621玉 | 2,991G | 148/381 |
| 2026/10/10(土) | -1,102玉 | 2,847G | 157/381 |
| 2026/10/9(金) | +837玉 | 2,065G | 155/381 |
| 2026/10/6(火) | +401玉 | 2,134G | 135/341 |
| 2026/10/5(月) | +1,004玉 | 2,346G | 141/341 |
| 2026/10/4(日) | -843玉 | 2,558G | 126/338 |
| 2026/10/3(土) | -1,624玉 | 2,741G | 132/338 |
| 2026/10/2(金) | -1,281玉 | 2,121G | 136/338 |
| 2026/10/1(木) | -641玉 | 2,706G | 129/338 |
| 2026/9/30(水) | -231玉 | 2,285G | 135/338 |
| 2026/9/29(火) | -1,641玉 | 1,976G | 122/338 |
| 2026/9/28(月) | +637玉 | 2,029G | 133/338 |
| 2026/9/27(日) | -348玉 | 2,706G | 152/338 |
| 2026/9/26(土) | -2,558玉 | 2,783G | 133/338 |
| 2026/9/25(金) | +861玉 | 2,732G | 152/338 |
| 2026/9/24(木) | +547玉 | 2,217G | 138/338 |
| 2026/9/23(水) | -2,978玉 | 2,627G | 138/338 |
| 2026/9/22(火) | -3,682玉 | 2,899G | 118/338 |
| 2026/9/21(月) | -2,385玉 | 3,314G | 130/338 |
| 2026/9/20(日) | -393玉 | 3,014G | 136/338 |
| 2026/9/19(土) | -1,431玉 | 2,805G | 139/338 |
| 2026/9/18(金) | -388玉 | 2,044G | 133/338 |
| 2026/9/17(木) | -765玉 | 2,097G | 131/338 |
| 2026/9/16(水) | -168玉 | 2,097G | 138/338 |
