123博多店
- 住所
- 福岡県福岡市博多区住吉2丁目6-24
- 交換率
- 25球貸/27.5玉交換
集計はのみ
対象機種
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 日付 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/1(日) | -918玉 | 1,491G | 35/100 |
| 2026/10/31(土) | -1,442玉 | 1,214G | 28/100 |
| 2026/10/30(金) | -613玉 | 966G | 32/100 |
| 2026/10/29(木) | -1,421玉 | 1,041G | 29/100 |
| 2026/10/28(水) | +704玉 | 956G | 38/100 |
| 2026/10/27(火) | -2,653玉 | 1,369G | 27/100 |
| 2026/10/26(月) | +1,111玉 | 1,422G | 39/100 |
| 2026/10/25(日) | -3,555玉 | 1,429G | 28/100 |
| 2026/10/24(土) | -379玉 | 1,554G | 36/100 |
| 2026/10/23(金) | +751玉 | 1,335G | 34/100 |
| 2026/10/22(木) | +719玉 | 954G | 26/100 |
| 2026/10/21(水) | +895玉 | 1,209G | 39/100 |
| 2026/10/20(火) | +3,512玉 | 1,113G | 34/100 |
| 2026/10/19(月) | -474玉 | 1,004G | 30/100 |
| 2026/10/18(日) | +1,908玉 | 1,499G | 47/100 |
| 2026/10/17(土) | -2,580玉 | 1,495G | 31/100 |
| 2026/10/16(金) | -53玉 | 955G | 30/100 |
| 2026/10/15(木) | +1,030玉 | 1,134G | 31/100 |
| 2026/10/14(水) | +1,275玉 | 1,118G | 34/100 |
| 2026/10/13(火) | -1,887玉 | 1,298G | 33/100 |
| 2026/10/12(月) | +223玉 | 1,362G | 32/100 |
| 2026/10/11(日) | -1,769玉 | 1,610G | 36/100 |
| 2026/10/10(土) | -45玉 | 1,468G | 41/100 |
| 2026/10/9(金) | -383玉 | 1,084G | 34/100 |
| 2026/10/6(火) | -801玉 | 1,337G | 35/90 |
| 2026/10/4(日) | -779玉 | 1,383G | 37/99 |
| 2026/10/3(土) | -162玉 | 829G | 32/99 |
| 2026/10/2(金) | -1,060玉 | 1,275G | 34/99 |
| 2026/10/1(木) | -3,115玉 | 1,448G | 28/99 |
| 2026/9/30(水) | -2,191玉 | 1,138G | 29/99 |
| 2026/9/29(火) | -2,826玉 | 1,236G | 28/99 |
| 2026/9/28(月) | -2,033玉 | 1,199G | 34/99 |
| 2026/9/27(日) | -2,316玉 | 1,489G | 28/99 |
| 2026/9/26(土) | -68玉 | 1,337G | 35/99 |
| 2026/9/25(金) | -662玉 | 1,306G | 33/99 |
| 2026/9/24(木) | +597玉 | 1,135G | 37/99 |
| 2026/9/23(水) | +1,497玉 | 1,603G | 40/99 |
| 2026/9/22(火) | -1,963玉 | 1,484G | 33/99 |
| 2026/9/21(月) | +2,310玉 | 2,335G | 43/99 |
| 2026/9/20(日) | -2,070玉 | 1,517G | 30/99 |
| 2026/9/19(土) | -89玉 | 1,248G | 36/99 |
| 2026/9/18(金) | -261玉 | 1,054G | 31/99 |
| 2026/9/17(木) | -1,809玉 | 1,006G | 28/96 |
| 2026/9/16(水) | +1,150玉 | 1,002G | 26/96 |
