ワンダーランド武雄店
平均差玉+84玉
平均G数2,019G
勝率72/173
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| eリコリス・リコイル | +11,406玉 | 1,275G | 3/6 |
| P大海物語5 | +4,245玉 | 1,632G | 24/44 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +2,632玉 | 1,174G | 7/17 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | +991玉 | 2,375G | 7/16 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +491玉 | 4,801G | 9/22 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -581玉 | 2,428G | 3/6 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -895玉 | 1,272G | 5/11 |
| e東京喰種 | -1,353玉 | 1,878G | 8/22 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -6,804玉 | 1,050G | 2/8 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -8,306玉 | 999G | 2/11 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -9,693玉 | 1,222G | 1/7 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -18,446玉 | 2,794G | 1/3 |
