グランドシップ
平均差玉+2,592玉
平均G数2,125G
勝率72/172
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +22,083玉 | 3,710G | 9/9 |
| e女神のカフェテラス | +11,709玉 | 1,182G | 4/4 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +10,364玉 | 2,710G | 2/3 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | +6,488玉 | 2,620G | 17/36 |
| e東京喰種 | +5,568玉 | 2,588G | 7/18 |
| eリコリス・リコイル | +1,860玉 | 3,457G | 2/5 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +610玉 | 2,684G | 5/12 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +89玉 | 1,091G | 4/12 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 0玉 | 0G | 0/2 |
| P大海物語5スペシャル | -1,554玉 | 2,792G | 6/12 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -1,601玉 | 2,192G | 9/18 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -2,663玉 | 2,084G | 4/12 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -3,090玉 | 547G | 0/18 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -4,300玉 | 723G | 3/11 |
