ワンダーランド武雄店
平均差玉-289玉
平均G数941G
勝率54/173
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +9,174玉 | 1,388G | 2/3 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | +3,934玉 | 688G | 4/16 |
| P北斗の拳 暴凶星 | +1,488玉 | 391G | 3/8 |
| eリコリス・リコイル | +846玉 | 441G | 1/6 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +409玉 | 179G | 5/17 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -230玉 | 216G | 3/11 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -298玉 | 119G | 2/11 |
| P大海物語5 | -620玉 | 961G | 15/44 |
| e東京喰種 | -641玉 | 137G | 6/22 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -1,761玉 | 136G | 3/7 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -2,080玉 | 3,454G | 8/22 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -9,855玉 | 2,149G | 2/6 |
