アミューズ千葉
平均差玉+379玉
平均G数785G
勝率87/281
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P大海物語5
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +5,511玉 | 1,683G | 20/44 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +2,962玉 | 215G | 2/11 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +1,748玉 | 1,530G | 9/22 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +1,353玉 | 310G | 4/11 |
| e女神のカフェテラス | +986玉 | 280G | 1/5 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | +905玉 | 325G | 8/44 |
| Pニュートキオ ハカマタイプ | +767玉 | 417G | 1/1 |
| P大海物語5 | +764玉 | 699G | 20/43 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -116玉 | 870G | 7/22 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -689玉 | 268G | 2/6 |
| P大海物語5スペシャル | -1,542玉 | 435G | 2/10 |
| e東京喰種 | -3,136玉 | 617G | 11/43 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -5,915玉 | 384G | 0/3 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -7,023玉 | 446G | 0/11 |
| eリコリス・リコイル | -9,679玉 | 673G | 0/5 |
