コンサートホール北千住
平均差玉-1,320玉
平均G数706G
勝率50/157
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +4,630玉 | 215G | 6/16 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +4,332玉 | 583G | 4/8 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +918玉 | 1,050G | 3/5 |
| Pニュートキオ ハカマタイプ | -53玉 | 987G | 2/4 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -122玉 | 5G | 0/1 |
| eリコリス・リコイル | -151玉 | 346G | 4/12 |
| e東京喰種 | -199玉 | 572G | 5/16 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -504玉 | 460G | 4/14 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -719玉 | 539G | 13/32 |
| P大海物語5スペシャル | -1,313玉 | 481G | 2/6 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -2,610玉 | 185G | 0/7 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -3,467玉 | 241G | 1/7 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -5,828玉 | 1,964G | 4/10 |
| e女神のカフェテラス | -7,101玉 | 754G | 0/5 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -10,072玉 | 1,950G | 2/14 |
