KYORAKU東海店
平均差玉+1,281玉
平均G数943G
勝率36/113
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +7,085玉 | 1,995G | 5/9 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +5,925玉 | 368G | 3/10 |
| eリコリス・リコイル | +3,749玉 | 1,019G | 2/10 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +3,535玉 | 529G | 4/11 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +3,380玉 | 1,466G | 2/3 |
| e東京喰種 | +1,550玉 | 428G | 4/12 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +1,335玉 | 2,833G | 7/10 |
| P大海物語5スペシャル | -1,229玉 | 1,196G | 1/6 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -1,351玉 | 371G | 5/22 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -2,102玉 | 389G | 1/8 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -2,814玉 | 198G | 0/2 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -3,502玉 | 1,146G | 2/7 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -4,217玉 | 1,383G | 0/3 |
