ABC富士今泉店
平均差玉-1,001玉
平均G数730G
勝率30/132
集計はのみ
対象機種
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e北斗の拳11 暴凶星 | +4,962玉 | 192G | 2/6 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +1,333玉 | 1,389G | 6/12 |
| P大海物語5スペシャル | +1,009玉 | 957G | 11/26 |
| e女神のカフェテラス | +745玉 | 601G | 1/2 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -760玉 | 40G | 0/12 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -1,006玉 | 2,141G | 7/14 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -1,347玉 | 163G | 0/18 |
| eリコリス・リコイル | -1,986玉 | 584G | 1/5 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -2,070玉 | 721G | 1/6 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -3,827玉 | 176G | 0/9 |
| e東京喰種 | -4,607玉 | 467G | 1/22 |
