ワンダーランド武雄店
平均差玉-994玉
平均G数1,504G
勝率61/173
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +6,416玉 | 3,679G | 10/22 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | +1,729玉 | 1,649G | 7/16 |
| eリコリス・リコイル | +695玉 | 516G | 3/6 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -110玉 | 528G | 4/11 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -546玉 | 623G | 2/7 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -955玉 | 610G | 5/17 |
| e東京喰種 | -1,035玉 | 969G | 7/22 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -1,672玉 | 602G | 2/8 |
| P大海物語5 | -2,962玉 | 1,651G | 16/44 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -5,892玉 | 850G | 3/11 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -9,774玉 | 2,417G | 1/6 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -11,259玉 | 2,220G | 1/3 |
