ワンダーランド武雄店
平均差玉-1,427玉
平均G数975G
勝率44/173
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e北斗の拳11 暴凶星 | +1,433玉 | 147G | 1/7 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +932玉 | 223G | 2/11 |
| P大海物語5 | +265玉 | 1,165G | 17/44 |
| eリコリス・リコイル | -833玉 | 303G | 1/6 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -1,026玉 | 813G | 4/16 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -1,726玉 | 346G | 2/17 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -1,879玉 | 2,637G | 7/22 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -2,178玉 | 355G | 1/8 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -2,442玉 | 286G | 1/11 |
| e東京喰種 | -2,528玉 | 474G | 6/22 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -6,777玉 | 2,266G | 2/6 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -15,400玉 | 1,744G | 0/3 |
