KYORAKU東海店
平均差玉+1,239玉
平均G数1,128G
勝率43/113
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +9,351玉 | 2,797G | 6/10 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +8,372玉 | 2,222G | 2/3 |
| eリコリス・リコイル | +6,170玉 | 1,108G | 6/10 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +5,574玉 | 1,267G | 2/3 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +5,202玉 | 1,835G | 4/9 |
| P北斗の拳 暴凶星 | +1,698玉 | 847G | 1/2 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -157玉 | 494G | 3/10 |
| P大海物語5スペシャル | -554玉 | 984G | 2/6 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -697玉 | 845G | 6/22 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -1,683玉 | 518G | 2/8 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -1,734玉 | 914G | 4/11 |
| e東京喰種 | -2,335玉 | 683G | 3/12 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -3,784玉 | 1,124G | 2/7 |
