KEIZ手稲店
平均差玉+1,708玉
平均G数1,024G
勝率48/135
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| P北斗の拳 暴凶星 | +7,898玉 | 869G | 1/4 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +5,377玉 | 1,349G | 5/9 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +4,500玉 | 634G | 2/5 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +4,178玉 | 1,473G | 8/18 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +2,859玉 | 2,321G | 9/18 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | +2,295玉 | 295G | 1/3 |
| e女神のカフェテラス | +2,047玉 | 500G | 1/4 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,215玉 | 437G | 3/15 |
| e東京喰種 | +750玉 | 991G | 5/12 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +657玉 | 1,286G | 2/4 |
| P大海物語5 | +102玉 | 328G | 2/8 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -122玉 | 5G | 0/2 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -361玉 | 257G | 1/4 |
| P大海物語5スペシャル | -379玉 | 564G | 4/14 |
| eリコリス・リコイル | -2,311玉 | 983G | 2/9 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -2,760玉 | 710G | 2/6 |
