ダイナム新四街道店
平均差玉-936玉
平均G数1,447G
勝率35/113
集計はのみ
対象機種
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eリコリス・リコイル
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +9,199玉 | 2,284G | 3/5 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +5,793玉 | 2,214G | 6/10 |
| P大海物語5スペシャル | +649玉 | 1,079G | 6/14 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +483玉 | 3,060G | 9/19 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -52玉 | 939G | 2/7 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -1,386玉 | 628G | 2/6 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,547玉 | 1,182G | 1/6 |
| e女神のカフェテラス | -2,625玉 | 1,025G | 1/2 |
| e東京喰種 | -4,049玉 | 1,077G | 2/18 |
| eリコリス・リコイル | -4,332玉 | 777G | 0/8 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -5,067玉 | 649G | 3/18 |
