ワンダーランド武雄店
平均差玉-113玉
平均G数752G
勝率60/173
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +5,913玉 | 1,983G | 11/22 |
| P北斗の拳 暴凶星 | +3,904玉 | 291G | 5/8 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | +2,151玉 | 46G | 1/7 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +1,039玉 | 175G | 6/17 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | +646玉 | 226G | 4/11 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +350玉 | 1,291G | 1/3 |
| P大海物語5 | -285玉 | 871G | 20/44 |
| e東京喰種 | -1,024玉 | 246G | 5/22 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -1,758玉 | 134G | 1/11 |
| eリコリス・リコイル | -2,199玉 | 227G | 1/6 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -4,404玉 | 851G | 4/16 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -13,937玉 | 2,398G | 1/6 |
