ワンダーランド武雄店
平均差玉+2,797玉
平均G数1,019G
勝率79/173
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +9,631玉 | 2,606G | 17/22 |
| P北斗の拳 暴凶星 | +7,457玉 | 276G | 5/8 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +5,431玉 | 2,172G | 3/6 |
| eリコリス・リコイル | +4,930玉 | 353G | 3/6 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | +2,792玉 | 1,212G | 6/16 |
| P大海物語5 | +2,487玉 | 1,102G | 22/44 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | +1,946玉 | 156G | 5/11 |
| e東京喰種 | +1,747玉 | 733G | 9/22 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | +182玉 | 329G | 2/7 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -369玉 | 228G | 4/11 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -2,080玉 | 349G | 2/17 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -8,537玉 | 1,716G | 1/3 |
