大井ニュー東京東口店
平均差玉+1,059玉
平均G数652G
勝率30/79
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +39,439玉 | 706G | 2/2 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +6,583玉 | 445G | 7/12 |
| P北斗の拳 暴凶星 | +6,036玉 | 279G | 4/7 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +5,356玉 | 610G | 5/7 |
| P大海物語5 | +433玉 | 86G | 3/7 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -1,065玉 | 131G | 1/7 |
| e女神のカフェテラス | -1,483玉 | 508G | 1/3 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -1,587玉 | 306G | 2/12 |
| eリコリス・リコイル | -2,500玉 | 170G | 0/2 |
| e東京喰種 | -5,699玉 | 922G | 1/6 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -5,972玉 | 1,955G | 2/7 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -6,435玉 | 1,750G | 2/7 |
