KYORAKU東海店
平均差玉+2,117玉
平均G数1,165G
勝率48/121
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +8,991玉 | 3,196G | 5/10 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | +8,392玉 | 1,275G | 3/7 |
| eリコリス・リコイル | +5,698玉 | 1,092G | 4/10 |
| P大海物語5スペシャル | +3,454玉 | 1,447G | 4/6 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +3,230玉 | 1,662G | 6/9 |
| P北斗の拳 暴凶星 | +2,919玉 | 81G | 1/2 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +2,752玉 | 2,319G | 1/3 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | +2,656玉 | 860G | 11/22 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +549玉 | 520G | 2/10 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +216玉 | 816G | 3/11 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | +127玉 | 346G | 5/8 |
| e東京喰種 | -270玉 | 673G | 2/12 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -7,038玉 | 1,317G | 1/11 |
