大山オーシャン
平均差玉+2,124玉
平均G数1,620G
勝率98/205
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +19,486玉 | 689G | 6/10 |
| e女神のカフェテラス | +9,946玉 | 839G | 1/3 |
| P大海物語5 | +7,272玉 | 1,882G | 19/30 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +6,249玉 | 1,654G | 18/30 |
| eリコリス・リコイル | +5,748玉 | 1,073G | 6/10 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +2,776玉 | 1,169G | 5/9 |
| P大海物語5スペシャル | +1,000玉 | 788G | 7/15 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +372玉 | 921G | 4/10 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -633玉 | 2,895G | 13/25 |
| e東京喰種 | -857玉 | 1,727G | 7/20 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -1,361玉 | 807G | 2/4 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -1,973玉 | 622G | 3/8 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -6,163玉 | 1,277G | 2/10 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -7,562玉 | 1,020G | 0/6 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -8,992玉 | 2,690G | 5/15 |
