コンサートホール北千住
平均差玉-306玉
平均G数1,291G
勝率64/165
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| P北斗の拳 暴凶星 | +10,083玉 | 445G | 1/1 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | +7,455玉 | 545G | 2/7 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +4,758玉 | 2,546G | 5/10 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,188玉 | 871G | 9/16 |
| e東京喰種 | -287玉 | 1,814G | 7/16 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -344玉 | 2,709G | 5/14 |
| P大海物語5スペシャル | -394玉 | 1,332G | 3/6 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -804玉 | 973G | 6/16 |
| eリコリス・リコイル | -947玉 | 1,043G | 5/12 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -982玉 | 633G | 1/7 |
| Pニュートキオ ハカマタイプ | -1,079玉 | 315G | 0/4 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -1,435玉 | 973G | 12/32 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -1,664玉 | 1,085G | 4/14 |
| e女神のカフェテラス | -2,788玉 | 922G | 2/5 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -9,804玉 | 1,941G | 2/5 |
