アミューズ千葉
平均差玉-1,459玉
平均G数1,336G
勝率108/297
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P大海物語5
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e北斗の拳11 暴凶星 | +4,963玉 | 748G | 1/3 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +2,086玉 | 992G | 9/22 |
| P大海物語5 | +1,636玉 | 1,442G | 20/47 |
| e東京喰種 | +1,200玉 | 1,046G | 18/44 |
| Pニュートキオ ハカマタイプ | +817玉 | 233G | 1/1 |
| P大海物語5スペシャル | -381玉 | 750G | 5/10 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -1,890玉 | 914G | 16/44 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -2,311玉 | 2,504G | 18/44 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,938玉 | 502G | 7/22 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -2,989玉 | 329G | 1/6 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -3,889玉 | 519G | 2/11 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -5,858玉 | 935G | 3/11 |
| e女神のカフェテラス | -6,700玉 | 1,317G | 1/5 |
| eリコリス・リコイル | -6,792玉 | 1,281G | 2/5 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -8,121玉 | 2,676G | 4/22 |
