マルハンメガシティ2000 蒲田 1
平均差玉+7玉
平均G数1,484G
勝率100/268
集計はのみ
対象機種
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| eリコリス・リコイル | +5,100玉 | 1,684G | 3/5 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | +4,864玉 | 1,180G | 6/11 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +4,824玉 | 650G | 6/17 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +4,300玉 | 2,002G | 6/10 |
| e女神のカフェテラス | +1,900玉 | 643G | 2/5 |
| P大海物語5スペシャル | +1,643玉 | 2,783G | 14/28 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +1,429玉 | 534G | 6/14 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +1,200玉 | 3,667G | 5/15 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -733玉 | 1,642G | 12/30 |
| P大海物語5 | -964玉 | 1,107G | 24/84 |
| e東京喰種 | -2,804玉 | 1,423G | 10/28 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -4,000玉 | 664G | 3/10 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -6,714玉 | 1,227G | 2/7 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -6,750玉 | 1,084G | 1/4 |
