ダイナム新四街道店
平均差玉+2,840玉
平均G数1,819G
勝率59/120
集計はのみ
対象機種
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eリコリス・リコイル
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e牙狼12黄金騎士極限 | +9,001玉 | 870G | 9/18 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +8,957玉 | 1,178G | 3/5 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +7,674玉 | 1,976G | 6/9 |
| e東京喰種 | +6,349玉 | 1,493G | 10/18 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +6,328玉 | 1,861G | 5/9 |
| P北斗の拳 暴凶星 | +4,711玉 | 719G | 2/4 |
| P大海物語5スペシャル | +3,803玉 | 1,589G | 10/18 |
| e女神のカフェテラス | -134玉 | 534G | 1/2 |
| eリコリス・リコイル | -4,282玉 | 1,144G | 3/8 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -4,288玉 | 2,440G | 2/10 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -6,118玉 | 3,641G | 8/19 |
